- Fecha de nacimiento:04/12/1998
- Edad:26 años
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.13 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 6 | 0.75 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.88 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 48 | 6 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 14 | 1.75 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 34 | 4.25 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 8 | 1 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.13 |
| Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.88 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 105 | 13.13 |
| Pases buenos | 87 | 10.88 |
| Pases fallados | 18 | 2.25 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.88 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.5 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.38 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 |
|
28 | 0.25 | 7 |
| 2022-2023 |
|
3 | 0.33 | 1 |
| 2021-2022 |
|
35 | 0.17 | 6 |
| 2020-2021 |
|
29 | 0.1 | 3 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 3 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 3 |
| 2017-2018 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
37 | 0.14 | 5 |
| 2025-2026 |
|
8 | 0.13 | 1 |