- Fecha de nacimiento:23/08/1989
- Edad:36 años
Club / Selección:
Competición:
 
    
    
    
        
        
        Alan Luciano Ruschel
 Juventude
    
        Juventude
    | Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 6 | 0.33 | 
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.28 | 
| Tarjetas rojas | 1 | 0.06 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 24 | 1.33 | 
| Faltas cometidas | 17 | 0.94 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 118 | 6.56 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 65 | 3.61 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 53 | 2.94 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 13 | 0.72 | 
| Regates satisfactorios | 5 | 0.28 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 8 | 0.44 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 379 | 21.06 | 
| Pases buenos | 310 | 17.22 | 
| Pases fallados | 69 | 3.83 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  Juventude | 33 | 0.03 | 1 | 
| 2022-2023 |  Londrina | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-2022 |  Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  América Mineiro | 21 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Chapecoense | 7 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Goias | 9 | 0.11 | 1 | 
| 2018-2019 |  Chapecoense | 7 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Chapecoense | 7 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 |  Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 
| 2015-2016 |  At. Paranaense | 0 | 0 | 0 | 
| 2015-2016 |  Internacional | 0 | 0 | 0 | 
| 2014-2015 |  Internacional | 0 | 0 | 1 | 
| 2013-2014 |  Chapecoense | 0 | 0 | 1 | 
| 2012-2013 |  Juventude | 0 | 0 | 0 | 
| 2010-2011 |  Juventude | 0 | 0 | 0 | 
| 2009-2010 |  Juventude | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-2026 |  Juventude | 18 | 0 | 0 | 
 Chapecoense
    
                                            Chapecoense
                                        
                                         Chapecoense
    
                                            Chapecoense