- Fecha de nacimiento:10/10/1990
- Edad:34 años
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.1 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.5 | 
| Faltas cometidas | 2 | 0.2 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 33 | 3.3 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 16 | 1.6 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 17 | 1.7 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.2 | 
| Regates satisfactorios | 1 | 0.1 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 60 | 6 | 
| Pases buenos | 34 | 3.4 | 
| Pases fallados | 26 | 2.6 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.6 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.1 | 
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.5 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 |  Minnesota United FC | 10 | 0.1 | 1 | 
| 2019-2020 |  FC Cincinnati | 14 | 0.14 | 2 | 
| 2018-2019 |  Portland Timbers | 14 | 0.21 | 3 | 
 Columbus Crew
    
                                            Columbus Crew