Vuelta a España: clasificación etapa Belmez - Villanueva de la Serena (203 Km)
- 
                    1º
                    Florian Sénéchal SOQ 4h:58:23
- 
                    2º
                    Matteo Trentin UAD +00:00
- 
                    3º
                    Alberto Dainese DSM +00:02
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | SOQ | 4h:58:23 | 
| 2 | UAD | +00:00 | 
| 3 | DSM | +00:02 | 
| 4 | JAY | +00:03 | 
| 5 | DAT | +00:03 | 
| 6 | COF | +00:03 | 
| 7 | IPT | +00:03 | 
| 8 | EUS | +00:03 | 
| 9 | UAD | +00:03 | 
| 10 | IGD | +00:06 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | IWA | 50h:31:52 | 
| 2 | COF | +00:58 | 
| 3 | TVL | +01:56 | 
| 4 | MOV | +02:31 | 
| 5 | MOV | +03:28 | 
| 6 | TBV | +03:55 | 
| 7 | IGD | +04:41 | 
| 8 | IGD | +04:57 | 
| 9 | TVL | +05:03 | 
| 10 | BOH | +05:38 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TBV | 31 | 
| 2 | DSM | 27 | 
| 3 | DSM | 17 | 
| 4 | IGD | 16 | 
| 5 | TBV | 15 | 
| 6 | TVL | 12 | 
| 7 | LTK | 11 | 
| 8 | IWA | 10 | 
| 9 | TVL | 9 | 
| 10 | EFE | 8 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | SOQ | 50 | 
| 2 | UAD | 30 | 
| 3 | SOQ | 22 | 
| 4 | DSM | 20 | 
| 5 | SOQ | 20 | 
| 6 | JAY | 18 | 
| 7 | DAT | 16 | 
| 8 | MOV | 15 | 
| 9 | COF | 14 | 
| 10 | TVL | 13 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | SOQ | 200 | 
| 2 | EFE | 114 | 
| 3 | TVL | 106 | 
| 4 | UAD | 103 | 
| 5 | DSM | 93 | 
| 6 | JAY | 92 | 
| 7 | GFC | 74 | 
| 8 | SOQ | 69 | 
| 9 | MOV | 69 | 
| 10 | DAT | 59 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | DSM | 4h:58:25 | 
| 2 | DAT | +00:01 | 
| 3 | IPT | +00:01 | 
| 4 | UAD | +00:01 | 
| 5 | IGD | +00:04 | 
| 6 | BOH | +00:09 | 
| 7 | LTD | +00:09 | 
| 8 | AQD | +00:09 | 
| 9 | TBV | +00:09 | 
| 10 | LTD | +00:09 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | IGD | 50h:36:33 | 
| 2 | AQD | +01:27 | 
| 3 | TBV | +02:13 | 
| 4 | LTK | +05:22 | 
| 5 | COF | +17:17 | 
| 6 | LTD | +32:57 | 
| 7 | DAT | +40:58 | 
| 8 | CJR | +43:41 | 
| 9 | EUS | +55:40 | 
| 10 | DSM | +55:42 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | 14h:55:23 | 
| 2 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +00:11 | 
| 3 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +00:11 | 
| 4 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +00:19 | 
| 5 
                                
                                            INTERMARCHÉ - WANTY
                                    
             | IWA | +00:19 | 
| 6 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | +00:19 | 
| 7 
                                
                                            GROUPAMA - FDJ
                                    
             | GFC | +00:19 | 
| 8 
                                
                                            LOTTO DSTNY
                                    
             | LTD | +00:19 | 
| 9 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +00:39 | 
| 10 
                                
                                            SOUDAL QUICK-STEP
                                    
             | SOQ | +00:47 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | 151h:44:11 | 
| 2 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +01:54 | 
| 3 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | +04:17 | 
| 4 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +05:47 | 
| 5 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +09:42 | 
| 6 
                                
                                            LIDL - TREK
                                    
             | LTK | +21:06 | 
| 7 
                                
                                            INTERMARCHÉ - WANTY
                                    
             | IWA | +30:44 | 
| 8 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +36:10 | 
| 9 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +55:57 | 
| 10 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +57:18 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | IPT | 3 | 
|  | MOV | 7 | 
|  | EFE | 7 | 
|  | COF | 7 | 
|  | IPT | 8 | 
|  | MOV | 9 | 
|  | GFC | 9 | 
|  | CJR | 9 | 
|  | ADC | 11 | 
|  | AQD | 11 |