Vuelta a España: clasificación etapa Mos - Puebla de Sanabria (230 Km)
- 
                    1º
                    Jasper Philipsen UAD 6h:18:57
- 
                    2º
                    Pascal Ackermann BOH +00:00
- 
                    3º
                    Jannik Steimle SOQ +00:00
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 6h:18:57 | 
| 2 | BOH | +00:00 | 
| 3 | SOQ | +00:00 | 
| 4 | TBV | +00:00 | 
| 5 | JAY | +00:00 | 
| 6 | Q36 | +00:00 | 
| 7 | EFE | +00:00 | 
| 8 | DAT | +00:00 | 
| 9 | LTD | +00:00 | 
| 10 | SOQ | +00:00 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 60h:16:02 | 
| 2 | IGD | +00:39 | 
| 3 | EFE | +00:47 | 
| 4 | IPT | +01:42 | 
| 5 | MOV | +03:23 | 
| 6 | TBV | +06:15 | 
| 7 | BOH | +07:14 | 
| 8 | MOV | +08:39 | 
| 9 | AQD | +08:48 | 
| 10 | UAD | +09:23 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | COF | 13 | 
| 2 | LTD | 6 | 
| 3 | SOQ | 4 | 
| 4 | Q36 | 2 | 
| 5 | AQD | 2 | 
| 6 | CJR | 1 | 
| 7 | JAY | 1 | 
| 8 | DSM | 1 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | COF | 89 | 
| 2 | LTD | 34 | 
| 3 | IGD | 30 | 
| 4 | TVL | 27 | 
| 5 | TVL | 24 | 
| 6 | EFE | 21 | 
| 7 | EFE | 21 | 
| 8 | IPT | 20 | 
| 9 | AQD | 18 | 
| 10 | MOV | 18 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 25 | 
| 2 | BOH | 20 | 
| 3 | SOQ | 16 | 
| 4 | TBV | 14 | 
| 5 | JAY | 12 | 
| 6 | Q36 | 10 | 
| 7 | EFE | 9 | 
| 8 | DAT | 8 | 
| 9 | LTD | 7 | 
| 10 | SOQ | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 178 | 
| 2 | IGD | 113 | 
| 3 | IPT | 111 | 
| 4 | EFE | 89 | 
| 5 | COF | 74 | 
| 6 | EFE | 72 | 
| 7 | MOV | 69 | 
| 8 | UAD | 66 | 
| 9 | MOV | 66 | 
| 10 | BOH | 61 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 6h:18:57 | 
| 2 | SOQ | +00:00 | 
| 3 | TBV | +00:00 | 
| 4 | DAT | +00:00 | 
| 5 | LTD | +00:00 | 
| 6 | CPT | +00:00 | 
| 7 | BBH | +00:00 | 
| 8 | UAD | +00:00 | 
| 9 | TEN | +00:00 | 
| 10 | CJR | +00:00 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | MOV | 60h:19:25 | 
| 2 | AQD | +05:25 | 
| 3 | GFC | +07:22 | 
| 4 | CPT | +35:40 | 
| 5 | CPT | +41:11 | 
| 6 | Q36 | +42:44 | 
| 7 | LTD | +42:55 | 
| 8 | DAT | +1h:10:20 | 
| 9 | LTK | +1h:18:08 | 
| 10 | DSM | +1h:24:07 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | 18h:56:51 | 
| 2 
                                
                                            BURGOS-BH
                                    
             | BBH | +00:00 | 
| 3 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +00:00 | 
| 4 
                                
                                            SOUDAL QUICK-STEP
                                    
             | SOQ | +00:00 | 
| 5 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +00:00 | 
| 6 
                                
                                            RED BULL - BORA - HANSGROHE
                                    
             | BOH | +00:00 | 
| 7 
                                
                                            LOTTO DSTNY
                                    
             | LTD | +00:00 | 
| 8 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +00:00 | 
| 9 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | +00:00 | 
| 10 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +00:00 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 181h:05:00 | 
| 2 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +08:05 | 
| 3 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +39:49 | 
| 4 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +54:18 | 
| 5 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +58:42 | 
| 6 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +1h:22:16 | 
| 7 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | +1h:54:16 | 
| 8 
                                
                                            GROUPAMA - FDJ
                                    
             | GFC | +2h:21:30 | 
| 9 
                                
                                            EF EDUCATION - EASYPOST
                                    
             | EFE | +2h:28:07 | 
| 10 
                                
                                            CCC TEAM
                                    
             | CPT | +2h:35:16 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | DAT | 1 | 
|  | DAT | 1 | 
|  | DSM | 1 | 
|  | IGD | 2 | 
|  | GFC | 3 | 
|  | TBV | 3 | 
|  | CPT | 4 | 
|  | EFE | 4 | 
|  | COF | 6 | 
|  | TVL | 8 |