Vuelta a España: clasificación etapa Pola de Laviana - Alto de l'Angliru (109 Km)
- 
                    1º
                    Hugh Carthy EFE 3h:08:40
- 
                    2º
                    Aleksandr Vlasov AQD +00:16
- 
                    3º
                    Enric Mas Nicolau MOV +00:16
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | EFE | 3h:08:40 | 
| 2 | AQD | +00:16 | 
| 3 | MOV | +00:16 | 
| 4 | IGD | +00:16 | 
| 5 | TVL | +00:26 | 
| 6 | TVL | +00:26 | 
| 7 | IPT | +00:26 | 
| 8 | TBV | +01:35 | 
| 9 | EFE | +01:35 | 
| 10 | BOH | +02:15 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | IGD | 48h:29:27 | 
| 2 | TVL | +00:10 | 
| 3 | EFE | +00:32 | 
| 4 | IPT | +00:35 | 
| 5 | MOV | +01:50 | 
| 6 | TBV | +05:13 | 
| 7 | BOH | +05:30 | 
| 8 | MOV | +06:22 | 
| 9 | AQD | +06:41 | 
| 10 | JAY | +06:42 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | COF | 26 | 
| 2 | EFE | 20 | 
| 3 | AQD | 15 | 
| 4 | MOV | 10 | 
| 5 | COF | 10 | 
| 6 | SOQ | 6 | 
| 7 | IGD | 6 | 
| 8 | BBH | 6 | 
| 9 | AQD | 4 | 
| 10 | TVL | 4 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | COF | 76 | 
| 2 | IGD | 30 | 
| 3 | TVL | 27 | 
| 4 | LTD | 22 | 
| 5 | EFE | 21 | 
| 6 | TVL | 21 | 
| 7 | IPT | 20 | 
| 8 | AQD | 18 | 
| 9 | DSM | 17 | 
| 10 | EFE | 16 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | EFE | 25 | 
| 2 | AQD | 20 | 
| 3 | MOV | 16 | 
| 4 | IGD | 14 | 
| 5 | TVL | 12 | 
| 6 | TVL | 10 | 
| 7 | IPT | 9 | 
| 8 | TBV | 8 | 
| 9 | EFE | 7 | 
| 10 | BOH | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 147 | 
| 2 | IGD | 104 | 
| 3 | IPT | 100 | 
| 4 | EFE | 75 | 
| 5 | COF | 74 | 
| 6 | MOV | 66 | 
| 7 | BOH | 60 | 
| 8 | AQD | 57 | 
| 9 | MOV | 53 | 
| 10 | EFE | 52 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | AQD | 3h:08:56 | 
| 2 | MOV | +00:00 | 
| 3 | TVL | +03:15 | 
| 4 | GFC | +03:25 | 
| 5 | CPT | +06:51 | 
| 6 | LTK | +07:18 | 
| 7 | DAT | +07:37 | 
| 8 | SOQ | +07:59 | 
| 9 | JAY | +08:21 | 
| 10 | COF | +08:40 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | MOV | 48h:31:17 | 
| 2 | AQD | +04:51 | 
| 3 | GFC | +06:37 | 
| 4 | CPT | +32:59 | 
| 5 | LTD | +41:14 | 
| 6 | Q36 | +42:08 | 
| 7 | CPT | +42:30 | 
| 8 | DAT | +1h:09:47 | 
| 9 | SOQ | +1h:12:25 | 
| 10 | LTK | +1h:15:17 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | 9h:29:46 | 
| 2 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | +06:08 | 
| 3 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +07:44 | 
| 4 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +19:19 | 
| 5 
                                
                                            CCC TEAM
                                    
             | CPT | +20:01 | 
| 6 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +21:07 | 
| 7 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +22:22 | 
| 8 
                                
                                            EF EDUCATION - EASYPOST
                                    
             | EFE | +26:20 | 
| 9 
                                
                                            GROUPAMA - FDJ
                                    
             | GFC | +33:23 | 
| 10 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | +34:02 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 145h:46:13 | 
| 2 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +01:29 | 
| 3 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +26:39 | 
| 4 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +47:06 | 
| 5 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +48:46 | 
| 6 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +1h:10:29 | 
| 7 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | +1h:48:18 | 
| 8 
                                
                                            GROUPAMA - FDJ
                                    
             | GFC | +2h:12:20 | 
| 9 
                                
                                            CCC TEAM
                                    
             | CPT | +2h:14:44 | 
| 10 
                                
                                            EF EDUCATION - EASYPOST
                                    
             | EFE | +2h:18:55 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | DAT | 1 | 
|  | DAT | 1 | 
|  | DSM | 1 | 
|  | IGD | 2 | 
|  | GFC | 3 | 
|  | TBV | 3 | 
|  | CPT | 4 | 
|  | EFE | 4 | 
|  | COF | 6 | 
|  | TVL | 8 |