Vuelta a España: clasificación etapa Mora de Rubielos - Ares del Maestrat (198 Km)
- 
                    1º
                    Jesús Herrada COF 4h:43:55
- 
                    2º
                    Dylan Teuns TBV +00:07
- 
                    3º
                    Dorian Godon DAT +00:21
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | COF | 4h:43:55 | 
| 2 | TBV | +00:07 | 
| 3 | DAT | +00:21 | 
| 4 | TVL | +00:21 | 
| 5 | GFC | +00:37 | 
| 6 | BOH | +00:39 | 
| 7 | MOV | +00:45 | 
| 8 | LTK | +00:47 | 
| 9 | IGD | +00:50 | 
| 10 | JAY | +02:35 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TBV | 23h:44:00 | 
| 2 | IGD | +00:38 | 
| 3 | AQD | +01:00 | 
| 4 | TVL | +01:14 | 
| 5 | MOV | +01:23 | 
| 6 | TVL | +01:23 | 
| 7 | MOV | +01:28 | 
| 8 | JAY | +02:17 | 
| 9 | BOH | +02:18 | 
| 10 | UAD | +02:47 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | IGD | 8 | 
| 2 | COF | 5 | 
| 3 | COF | 3 | 
| 4 | JAY | 3 | 
| 5 | TBV | 2 | 
| 6 | MOV | 2 | 
| 7 | DAT | 1 | 
| 8 | EFE | 1 | 
| 9 | UAD | 1 | 
| 10 | EFE | 1 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | BBH | 33 | 
| 2 | BBH | 11 | 
| 3 | IGD | 8 | 
| 4 | MOV | 6 | 
| 5 | COF | 6 | 
| 6 | COF | 5 | 
| 7 | LTD | 4 | 
| 8 | JAY | 3 | 
| 9 | LTD | 3 | 
| 10 | DAT | 3 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | COF | 25 | 
| 2 | TBV | 20 | 
| 3 | DAT | 17 | 
| 4 | TVL | 14 | 
| 5 | GFC | 14 | 
| 6 | IGD | 11 | 
| 7 | BOH | 10 | 
| 8 | MOV | 9 | 
| 9 | LTK | 8 | 
| 10 | JAY | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | BOH | 45 | 
| 2 | MOV | 36 | 
| 3 | SOQ | 34 | 
| 4 | TVL | 28 | 
| 5 | BBH | 26 | 
| 6 | COF | 25 | 
| 7 | JAY | 25 | 
| 8 | BBH | 24 | 
| 9 | UAD | 22 | 
| 10 | LTK | 22 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | DAT | 4h:44:16 | 
| 2 | GFC | +00:16 | 
| 3 | UAD | +05:21 | 
| 4 | AQD | +05:23 | 
| 5 | EFE | +05:23 | 
| 6 | EFE | +05:29 | 
| 7 | CJR | +05:29 | 
| 8 | EUS | +05:29 | 
| 9 | GFC | +05:38 | 
| 10 | LTK | +05:39 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | AQD | 23h:45:00 | 
| 2 | UAD | +01:47 | 
| 3 | EFE | +02:46 | 
| 4 | EUS | +03:37 | 
| 5 | TKA | +03:38 | 
| 6 | EFE | +03:49 | 
| 7 | CJR | +04:34 | 
| 8 | SOQ | +05:24 | 
| 9 | TBV | +05:57 | 
| 10 | LTK | +07:57 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | 14h:23:34 | 
| 2 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +00:13 | 
| 3 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | +00:24 | 
| 4 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +00:37 | 
| 5 
                                
                                            LIDL - TREK
                                    
             | LTK | +00:58 | 
| 6 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +02:20 | 
| 7 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +03:24 | 
| 8 
                                
                                            RED BULL - BORA - HANSGROHE
                                    
             | BOH | +06:05 | 
| 9 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +06:15 | 
| 10 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +06:33 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 70h:43:49 | 
| 2 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +00:15 | 
| 3 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +09:56 | 
| 4 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +10:25 | 
| 5 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +10:56 | 
| 6 
                                
                                            LIDL - TREK
                                    
             | LTK | +12:20 | 
| 7 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +13:35 | 
| 8 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | DSM | +14:02 | 
| 9 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +15:01 | 
| 10 
                                
                                            EF EDUCATION - EASYPOST
                                    
             | EFE | +15:56 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | CPT | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | DSM | 6 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | GFC | 3 | 
|  | TVL | 4 | 
|  | BOH | 5 | 
|  | CPT | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | DSM | 6 |