Vuelta a España: clasificación etapa Benidorm - Calpe (199 Km)
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | MOV | 5h:11:17 | 
| 2 | TPP | +00:05 | 
| 3 | TVL | +00:05 | 
| 4 | EFE | +00:05 | 
| 5 | UAD | +00:05 | 
| 6 | JAY | +00:08 | 
| 7 | EFE | +00:37 | 
| 8 | UAD | +00:37 | 
| 9 | CJR | +00:37 | 
| 10 | MOV | +00:37 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TPP | 5h:26:12 | 
| 2 | MOV | +00:02 | 
| 3 | EFE | +00:08 | 
| 4 | JAY | +00:22 | 
| 5 | XAT | +00:33 | 
| 6 | TVL | +00:36 | 
| 7 | TPP | +00:38 | 
| 8 | EFE | +00:40 | 
| 9 | RBH | +00:46 | 
| 10 | RBH | +00:46 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | BBH | 8 | 
| 2 | MOV | 5 | 
| 3 | LOT | 4 | 
| 4 | DAT | 3 | 
| 5 | CJR | 3 | 
| 6 | TVL | 1 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | BBH | 8 | 
| 2 | MOV | 5 | 
| 3 | LOT | 4 | 
| 4 | DAT | 3 | 
| 5 | CJR | 3 | 
| 6 | TVL | 1 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | MOV | 25 | 
| 2 | TPP | 20 | 
| 3 | TVL | 17 | 
| 4 | EFE | 14 | 
| 5 | UAD | 12 | 
| 6 | JAY | 10 | 
| 7 | EFE | 9 | 
| 8 | UAD | 8 | 
| 9 | CJR | 7 | 
| 10 | MOV | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | MOV | 25 | 
| 2 | TPP | 20 | 
| 3 | TVL | 17 | 
| 4 | EFE | 14 | 
| 5 | UAD | 12 | 
| 6 | JAY | 10 | 
| 7 | EFE | 9 | 
| 8 | UAD | 8 | 
| 9 | CJR | 7 | 
| 10 | MOV | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | EFE | 5h:11:54 | 
| 2 | UAD | +00:00 | 
| 3 | CJR | +00:00 | 
| 4 | XAT | +00:00 | 
| 5 | DAT | +01:06 | 
| 6 | TKA | +01:06 | 
| 7 | EFE | +01:06 | 
| 8 | CGF | +01:06 | 
| 9 | EUS | +01:06 | 
| 10 | SOQ | +01:06 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | XAT | 5h:26:45 | 
| 2 | EFE | +00:07 | 
| 3 | CJR | +00:37 | 
| 4 | UAD | +01:07 | 
| 5 | SOQ | +01:08 | 
| 6 | EFE | +01:13 | 
| 7 | EFE | +01:13 | 
| 8 | CGF | +01:22 | 
| 9 | TBV | +01:32 | 
| 10 | TKA | +01:39 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 15h:36:11 | 
| 2 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | TPP | +00:05 | 
| 3 
                                
                                            EF EDUCATION - EASYPOST
                                    
             | EFE | +00:05 | 
| 4 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +00:05 | 
| 5 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +00:05 | 
| 6 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +00:08 | 
| 7 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +01:43 | 
| 8 
                                
                                            CAJA RURAL-SEGUROS RGA
                                    
             | CJR | +01:43 | 
| 9 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +01:43 | 
| 10 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | XAT | +01:43 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | TPP | 15h:51:12 | 
| 2 
                                
                                            EF EDUCATION - EASYPOST
                                    
             | EFE | +00:02 | 
| 3 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | +00:06 | 
| 4 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +00:16 | 
| 5 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +00:35 | 
| 6 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +01:02 | 
| 7 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | XAT | +01:33 | 
| 8 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +02:10 | 
| 9 
                                
                                            CAJA RURAL-SEGUROS RGA
                                    
             | CJR | +02:10 | 
| 10 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +02:16 |