Vuelta a España: clasificación etapa Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos (190 Km)
- 
                    1º
                    Tadej Pogacar UAD 5h:16:40
- 
                    2º
                    Alejandro Valverde MOV +01:32
- 
                    3º
                    Rafal Majka BOH +01:32
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 5h:16:40 | 
| 2 | MOV | +01:32 | 
| 3 | BOH | +01:32 | 
| 4 | TBV | +01:32 | 
| 5 | TVL | +01:41 | 
| 6 | EFE | +01:49 | 
| 7 | TBV | +01:49 | 
| 8 | MOV | +01:56 | 
| 9 | JAY | +01:59 | 
| 10 | DSM | +01:59 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 80h:18:54 | 
| 2 | MOV | +02:33 | 
| 3 | UAD | +02:55 | 
| 4 | MOV | +03:46 | 
| 5 | AQD | +04:48 | 
| 6 | BOH | +07:33 | 
| 7 | DSM | +10:04 | 
| 8 | LTD | +12:54 | 
| 9 | MOV | +22:27 | 
| 10 | JAY | +22:34 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | EUS | 22 | 
| 2 | UAD | 13 | 
| 3 | MOV | 6 | 
| 4 | UAD | 6 | 
| 5 | JAY | 5 | 
| 6 | MOV | 4 | 
| 7 | TBV | 4 | 
| 8 | COF | 4 | 
| 9 | TKA | 4 | 
| 10 | MOV | 3 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | DAT | 76 | 
| 2 | BBH | 44 | 
| 3 | EUS | 42 | 
| 4 | UAD | 38 | 
| 5 | IGD | 35 | 
| 6 | IGD | 31 | 
| 7 | MOV | 29 | 
| 8 | UAD | 27 | 
| 9 | AQD | 24 | 
| 10 | EUS | 22 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 29 | 
| 2 | MOV | 22 | 
| 3 | BOH | 16 | 
| 4 | TBV | 14 | 
| 5 | TVL | 12 | 
| 6 | EFE | 10 | 
| 7 | TBV | 9 | 
| 8 | MOV | 8 | 
| 9 | JAY | 7 | 
| 10 | DSM | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 155 | 
| 2 | UAD | 136 | 
| 3 | MOV | 132 | 
| 4 | BOH | 114 | 
| 5 | MOV | 100 | 
| 6 | AQD | 76 | 
| 7 | SOQ | 73 | 
| 8 | TBV | 69 | 
| 9 | EFE | 62 | 
| 10 | BOH | 62 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 5h:16:40 | 
| 2 | EFE | +01:49 | 
| 3 | AQD | +02:12 | 
| 4 | IGD | +02:32 | 
| 5 | DSM | +02:42 | 
| 6 | TKA | +03:32 | 
| 7 | EUS | +10:45 | 
| 8 | GFC | +10:57 | 
| 9 | Q36 | +11:08 | 
| 10 | JAY | +11:13 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 80h:21:49 | 
| 2 | AQD | +01:53 | 
| 3 | SOQ | +20:00 | 
| 4 | EFE | +29:22 | 
| 5 | TKA | +39:10 | 
| 6 | IGD | +1h:00:48 | 
| 7 | GFC | +1h:08:47 | 
| 8 | EUS | +1h:10:19 | 
| 9 | Q36 | +1h:22:58 | 
| 10 | TVL | +1h:32:38 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 15h:56:27 | 
| 2 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +04:38 | 
| 3 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | DSM | +10:21 | 
| 4 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +11:18 | 
| 5 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +13:53 | 
| 6 
                                
                                            RED BULL - BORA - HANSGROHE
                                    
             | BOH | +14:28 | 
| 7 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +21:59 | 
| 8 
                                
                                            KATUSHA ALPECIN
                                    
             | TKA | +22:47 | 
| 9 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +23:46 | 
| 10 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | +25:56 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 240h:01:24 | 
| 2 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +51:38 | 
| 3 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +2h:03:42 | 
| 4 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +2h:26:47 | 
| 5 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +3h:14:09 | 
| 6 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | DSM | +3h:20:01 | 
| 7 
                                
                                            EUSKADI - MURIAS
                                    
             | EUS | +3h:38:55 | 
| 8 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +3h:45:14 | 
| 9 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +3h:55:52 | 
| 10 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | +4h:00:34 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | BOH | 20 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | GFC | 3 | 
|  | TVL | 4 | 
|  | BOH | 5 | 
|  | CPT | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | DSM | 6 | 
|  | EFE | 7 | 
|  | BOH | 7 | 
|  | TBV | 9 |