Vuelta a España: clasificación etapa Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra (177 Km)
- 
                    1º
                    Sergio Higuita EFE 4h:33:09
- 
                    2º
                    Primoz Roglic TVL +00:15
- 
                    3º
                    Alejandro Valverde MOV +00:15
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | EFE | 4h:33:09 | 
| 2 | TVL | +00:15 | 
| 3 | MOV | +00:15 | 
| 4 | BOH | +00:15 | 
| 5 | AQD | +00:17 | 
| 6 | LTD | +01:16 | 
| 7 | Q36 | +01:16 | 
| 8 | MOV | +01:16 | 
| 9 | UAD | +01:16 | 
| 10 | EUS | +03:47 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 71h:16:54 | 
| 2 | MOV | +02:50 | 
| 3 | MOV | +03:31 | 
| 4 | AQD | +04:17 | 
| 5 | UAD | +04:49 | 
| 6 | BOH | +07:46 | 
| 7 | DSM | +09:46 | 
| 8 | LTD | +11:50 | 
| 9 | SOQ | +12:44 | 
| 10 | MOV | +21:09 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | DAT | 26 | 
| 2 | IGD | 14 | 
| 3 | EFE | 12 | 
| 4 | AQD | 6 | 
| 5 | EUS | 6 | 
| 6 | IGD | 6 | 
| 7 | AQD | 5 | 
| 8 | MOV | 4 | 
| 9 | Q36 | 4 | 
| 10 | COF | 2 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | DAT | 76 | 
| 2 | BBH | 44 | 
| 3 | IGD | 35 | 
| 4 | IGD | 31 | 
| 5 | MOV | 26 | 
| 6 | UAD | 25 | 
| 7 | AQD | 24 | 
| 8 | EUS | 22 | 
| 9 | TVL | 22 | 
| 10 | UAD | 21 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | EFE | 29 | 
| 2 | TVL | 20 | 
| 3 | MOV | 16 | 
| 4 | BOH | 14 | 
| 5 | AQD | 12 | 
| 6 | LTD | 10 | 
| 7 | Q36 | 9 | 
| 8 | MOV | 8 | 
| 9 | UAD | 7 | 
| 10 | EUS | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 137 | 
| 2 | UAD | 99 | 
| 3 | MOV | 98 | 
| 4 | BOH | 94 | 
| 5 | MOV | 92 | 
| 6 | AQD | 64 | 
| 7 | SOQ | 59 | 
| 8 | EFE | 52 | 
| 9 | CJR | 52 | 
| 10 | TBV | 51 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | EFE | 4h:33:09 | 
| 2 | AQD | +00:17 | 
| 3 | UAD | +01:16 | 
| 4 | EUS | +03:47 | 
| 5 | TVL | +03:47 | 
| 6 | IGD | +04:16 | 
| 7 | SOQ | +04:50 | 
| 8 | GFC | +04:50 | 
| 9 | TKA | +04:50 | 
| 10 | TVL | +04:50 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | AQD | 71h:21:11 | 
| 2 | UAD | +00:32 | 
| 3 | SOQ | +08:27 | 
| 4 | EFE | +27:52 | 
| 5 | TKA | +35:57 | 
| 6 | GFC | +43:08 | 
| 7 | TVL | +58:29 | 
| 8 | IGD | +58:35 | 
| 9 | EUS | +59:53 | 
| 10 | TVL | +1h:09:51 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 13h:45:20 | 
| 2 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +02:59 | 
| 3 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +13:49 | 
| 4 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | +17:48 | 
| 5 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +18:44 | 
| 6 
                                
                                            EUSKADI - MURIAS
                                    
             | EUS | +24:15 | 
| 7 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +24:33 | 
| 8 
                                
                                            UAE TEAM EMIRATES - XRG
                                    
             | UAD | +24:33 | 
| 9 
                                
                                            GROUPAMA - FDJ
                                    
             | GFC | +26:27 | 
| 10 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +27:33 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 212h:54:00 | 
| 2 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +46:03 | 
| 3 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +1h:31:58 | 
| 4 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +2h:12:29 | 
| 5 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +2h:50:23 | 
| 6 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +3h:00:35 | 
| 7 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | DSM | +3h:08:42 | 
| 8 
                                
                                            EUSKADI - MURIAS
                                    
             | EUS | +3h:10:14 | 
| 9 
                                
                                            INEOS GRENADIERS
                                    
             | IGD | +3h:32:22 | 
| 10 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +3h:32:30 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | Q36 | 18 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | GFC | 3 | 
|  | TVL | 4 | 
|  | BOH | 5 | 
|  | CPT | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | DSM | 6 | 
|  | EFE | 7 | 
|  | BOH | 7 | 
|  | TBV | 9 |