Vuelta a España: clasificación etapa Pravia - Alto de La Cubilla. Lena (144.4 Km)
- 
                    1º
                    Jakob Fuglsang AQD 4h:01:22
- 
                    2º
                    Tao Geoghegan IGD +00:22
- 
                    3º
                    Luis León Sanchez AQD +00:40
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | AQD | 4h:01:22 | 
| 2 | IGD | +00:22 | 
| 3 | AQD | +00:40 | 
| 4 | SOQ | +00:42 | 
| 5 | LTK | +01:12 | 
| 6 | LTD | +02:09 | 
| 7 | EUS | +02:15 | 
| 8 | Q36 | +02:21 | 
| 9 | SOQ | +02:32 | 
| 10 | DAT | +02:32 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 62h:17:52 | 
| 2 | MOV | +02:48 | 
| 3 | UAD | +03:42 | 
| 4 | AQD | +03:59 | 
| 5 | BOH | +07:40 | 
| 6 | MOV | +07:43 | 
| 7 | COF | +10:27 | 
| 8 | DSM | +10:34 | 
| 9 | LTD | +10:40 | 
| 10 | TBV | +12:05 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | DAT | 20 | 
| 2 | AQD | 20 | 
| 3 | IGD | 15 | 
| 4 | BBH | 12 | 
| 5 | AQD | 10 | 
| 6 | SOQ | 7 | 
| 7 | EUS | 6 | 
| 8 | SOQ | 6 | 
| 9 | LTK | 4 | 
| 10 | LTD | 2 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | DAT | 50 | 
| 2 | BBH | 44 | 
| 3 | IGD | 29 | 
| 4 | UAD | 25 | 
| 5 | AQD | 24 | 
| 6 | MOV | 22 | 
| 7 | EUS | 22 | 
| 8 | UAD | 21 | 
| 9 | EUS | 20 | 
| 10 | TVL | 20 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | AQD | 25 | 
| 2 | IGD | 20 | 
| 3 | AQD | 16 | 
| 4 | SOQ | 14 | 
| 5 | LTD | 14 | 
| 6 | LTK | 12 | 
| 7 | EUS | 9 | 
| 8 | SOQ | 9 | 
| 9 | Q36 | 8 | 
| 10 | DAT | 7 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 117 | 
| 2 | UAD | 92 | 
| 3 | MOV | 82 | 
| 4 | MOV | 82 | 
| 5 | BOH | 70 | 
| 6 | AQD | 57 | 
| 7 | CJR | 52 | 
| 8 | MOV | 45 | 
| 9 | LTD | 44 | 
| 10 | TKA | 43 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | IGD | 4h:01:44 | 
| 2 | SOQ | +00:20 | 
| 3 | Q36 | +01:59 | 
| 4 | GFC | +02:24 | 
| 5 | EUS | +03:27 | 
| 6 | SOQ | +05:27 | 
| 7 | UAD | +05:36 | 
| 8 | AQD | +05:36 | 
| 9 | TKA | +06:30 | 
| 10 | EFE | +06:32 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 62h:21:34 | 
| 2 | AQD | +00:17 | 
| 3 | SOQ | +09:44 | 
| 4 | EFE | +10:42 | 
| 5 | TKA | +13:44 | 
| 6 | GFC | +20:55 | 
| 7 | Q36 | +34:21 | 
| 8 | TVL | +36:24 | 
| 9 | Q36 | +38:33 | 
| 10 | EUS | +38:43 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | 12h:10:44 | 
| 2 
                                
                                            SOUDAL QUICK-STEP
                                    
             | SOQ | +02:25 | 
| 3 
                                
                                            EUSKADI - MURIAS
                                    
             | EUS | +07:24 | 
| 4 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | +12:39 | 
| 5 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +12:47 | 
| 6 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +14:38 | 
| 7 
                                
                                            LIDL - TREK
                                    
             | LTK | +16:22 | 
| 8 
                                
                                            GROUPAMA - FDJ
                                    
             | GFC | +16:30 | 
| 9 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +17:48 | 
| 10 
                                
                                            LOTTO DSTNY
                                    
             | LTD | +21:10 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 186h:06:03 | 
| 2 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +16:11 | 
| 3 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +47:30 | 
| 4 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +1h:47:33 | 
| 5 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +1h:48:09 | 
| 6 
                                
                                            EUSKADI - MURIAS
                                    
             | EUS | +2h:07:31 | 
| 7 
                                
                                            LIDL - TREK
                                    
             | LTK | +2h:13:31 | 
| 8 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +2h:15:56 | 
| 9 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +2h:16:24 | 
| 10 
                                
                                            COFIDIS
                                    
             | COF | +2h:35:19 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | GFC | 3 | 
|  | TVL | 4 | 
|  | BOH | 5 | 
|  | CPT | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | DSM | 6 | 
|  | EFE | 7 | 
|  | BOH | 7 | 
|  | TBV | 9 |