Vuelta a España: clasificación etapa Tineo - Santuario del Acebo (154 Km)
- 
                    1º
                    Sepp Kuss TVL 4h:19:04
- 
                    2º
                    Ruben Guerreiro TKA +00:39
- 
                    3º
                    Tao Geoghegan IGD +00:40
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 4h:19:04 | 
| 2 | TKA | +00:39 | 
| 3 | IGD | +00:40 | 
| 4 | EUS | +00:53 | 
| 5 | TBV | +01:49 | 
| 6 | Q36 | +02:05 | 
| 7 | EFE | +02:11 | 
| 8 | TVL | +02:14 | 
| 9 | MOV | +02:14 | 
| 10 | LTD | +02:48 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 58h:10:32 | 
| 2 | MOV | +02:25 | 
| 3 | UAD | +03:42 | 
| 4 | AQD | +03:59 | 
| 5 | MOV | +05:09 | 
| 6 | BOH | +07:14 | 
| 7 | COF | +09:08 | 
| 8 | DSM | +09:15 | 
| 9 | LTD | +09:44 | 
| 10 | TBV | +11:39 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | EUS | 20 | 
| 2 | MOV | 11 | 
| 3 | TKA | 10 | 
| 4 | TKA | 10 | 
| 5 | TVL | 10 | 
| 6 | IGD | 10 | 
| 7 | COF | 8 | 
| 8 | Q36 | 4 | 
| 9 | TBV | 3 | 
| 10 | LTD | 3 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | BBH | 32 | 
| 2 | DAT | 30 | 
| 3 | UAD | 25 | 
| 4 | MOV | 22 | 
| 5 | UAD | 21 | 
| 6 | EUS | 20 | 
| 7 | TVL | 20 | 
| 8 | MOV | 17 | 
| 9 | IGD | 17 | 
| 10 | COF | 17 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 25 | 
| 2 | TKA | 20 | 
| 3 | IGD | 16 | 
| 4 | EUS | 14 | 
| 5 | TBV | 12 | 
| 6 | Q36 | 10 | 
| 7 | EFE | 9 | 
| 8 | TVL | 8 | 
| 9 | MOV | 7 | 
| 10 | LTD | 6 | 
| pos ciclista | Equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 117 | 
| 2 | UAD | 90 | 
| 3 | MOV | 82 | 
| 4 | MOV | 82 | 
| 5 | BOH | 70 | 
| 6 | AQD | 56 | 
| 7 | CJR | 52 | 
| 8 | MOV | 45 | 
| 9 | LTD | 44 | 
| 10 | TKA | 43 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | TVL | 4h:19:04 | 
| 2 | TKA | +00:39 | 
| 3 | IGD | +00:40 | 
| 4 | EUS | +00:53 | 
| 5 | TBV | +01:49 | 
| 6 | Q36 | +02:05 | 
| 7 | AQD | +02:55 | 
| 8 | UAD | +02:55 | 
| 9 | EFE | +03:50 | 
| 10 | SOQ | +04:10 | 
| pos ciclista | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 | UAD | 58h:14:14 | 
| 2 | AQD | +00:17 | 
| 3 | EFE | +09:46 | 
| 4 | TKA | +12:50 | 
| 5 | SOQ | +15:00 | 
| 6 | GFC | +18:55 | 
| 7 | TVL | +35:02 | 
| 8 | Q36 | +35:59 | 
| 9 | EUS | +36:43 | 
| 10 | Q36 | +37:58 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 13h:06:19 | 
| 2 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +01:47 | 
| 3 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +02:59 | 
| 4 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +04:02 | 
| 5 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +07:20 | 
| 6 
                                
                                            LOTTO DSTNY
                                    
             | LTD | +07:33 | 
| 7 
                                
                                            KATUSHA ALPECIN
                                    
             | TKA | +08:01 | 
| 8 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | DSM | +12:30 | 
| 9 
                                
                                            RED BULL - BORA - HANSGROHE
                                    
             | BOH | +13:26 | 
| 10 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +13:55 | 
| pos equipo | Equipo | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 
                                
                                            MOVISTAR TEAM
                                    
             | MOV | 173h:42:40 | 
| 2 
                                
                                            XDS ASTANA TEAM
                                    
             | AQD | +28:50 | 
| 3 
                                
                                            VISMA - LEASE A BIKE
                                    
             | TVL | +45:31 | 
| 4 
                                
                                            TEAM JAYCO ALULA
                                    
             | JAY | +1h:31:43 | 
| 5 
                                
                                            DECATHLON AG2R LA MONDIALE
                                    
             | DAT | +1h:43:00 | 
| 6 
                                
                                            BAHRAIN VICTORIOUS
                                    
             | TBV | +2h:04:32 | 
| 7 
                                
                                            LIDL - TREK
                                    
             | LTK | +2h:09:48 | 
| 8 
                                
                                            EUSKADI - MURIAS
                                    
             | EUS | +2h:12:46 | 
| 9 
                                
                                            Q36.5 PRO CYCLING TEAM
                                    
             | Q36 | +2h:16:16 | 
| 10 
                                
                                            TEAM PICNIC POSTNL
                                    
             | DSM | +2h:17:59 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | LTD | 15 | 
|  | COF | 15 | 
|  | JAY | 15 | 
| ciclista | Equipo | Etapa | 
|---|---|---|
|  | GFC | 3 | 
|  | TVL | 4 | 
|  | BOH | 5 | 
|  | CPT | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | EFE | 6 | 
|  | DSM | 6 | 
|  | EFE | 7 | 
|  | BOH | 7 | 
|  | TBV | 9 |