Etapa
Los datos aún no están disponibles
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Chad Haga USA | SUN | 22:07 |
2 | Victor Campenaerts BEL | LTS | + 00:04 |
3 | Thomas de Gendt BEL | LTS | + 00:06 |
4 | Damiano Caruso ITA | TBM | + 00:09 |
5 | Tobias Ludvigsson SWE | GFC | + 00:11 |
6 | Josef Cerný CZE | CPT | + 00:11 |
7 | Peio Bilbao ESP | AST | + 00:17 |
8 | Mattia Cattaneo ITA | ANS | + 00:20 |
9 | Vincenzo Nibali ITA | TBM | + 00:23 |
10 | Primoz Roglic SLO | TJV | + 00:26 |
21 | Mikel Landa ESP | MOV | + 00:57 |
29 | Víctor de la Parte ESP | CPT | + 01:07 |
32 | Lluis Mas ESP | MOV | + 01:09 |
Consulta la clasificación completa
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00