Calendario NBA Preseason 2023
Jornadas
Consulta los partidos de:
Jornada 1 04 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | Cance. |  | 
Jornada 2 05 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 111 - 99 |  | 
Jornada 3 07 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 96 - 104 |  | 
| New Orleans Pelicans | Cance. |  | 
| Golden State Warriors | 125 - 108 |  | 
Jornada 4 08 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 105 - 102 |  | 
| Detroit Pistons | 126 - 130 |  | 
| Boston Celtics | 114 - 106 |  | 
| Toronto Raptors | 112 - 99 |  | 
| Memphis Grizzlies | 127 - 122 |  | 
| Los Angeles Clippers | 96 - 101 |  | 
Jornada 5 09 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 114 - 107 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 122 - 121 |  | 
| Los Angeles Lakers | 129 - 126 |  | 
Jornada 6 10 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 108 - 107 |  | 
| Miami Heat | 113 - 109 |  | 
| Memphis Grizzlies | 108 - 102 |  | 
| Houston Rockets | 122 - 103 |  | 
| New Orleans Pelicans | 105 - 122 |  | 
| Los Angeles Clippers | 103 - 98 |  | 
| Phoenix Suns | 107 - 115 |  | 
Jornada 7 11 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 101 - 112 |  | 
| Detroit Pistons | Cance. |  | 
| Los Angeles Lakers | 109 - 101 |  | 
Jornada 8 12 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 125 - 128 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 105 - 108 |  | 
| Washington Wizards | 98 - 92 |  | 
| Atlanta Hawks | 103 - 102 |  | 
| New Orleans Pelicans | 87 - 120 |  | 
| Chicago Bulls | 133 - 124 |  | 
| Portland Trail Blazers | 111 - 122 |  | 
Jornada 9 13 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | Cance. |  | 
| San Antonio Spurs | 120 - 104 |  | 
| Los Angeles Lakers | 125 - 129 |  | 
Jornada 10 14 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 110 - 105 |  | 
| New York Knicks | 112 - 121 |  | 
| Utah Jazz | 138 - 133 |  | 
Jornada 11 15 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 117 - 115 |  | 
| Miami Heat | 132 - 124 |  | 
| Los Angeles Lakers | 97 - 108 |  | 
| Denver Nuggets | 116 - 102 |  | 
| Sacramento Kings | 115 - 121 |  | 
Jornada 12 16 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 116 - 112 |  | 
| Brooklyn Nets | 119 - 127 |  | 
| San Antonio Spurs | 89 - 99 |  | 
| Phoenix Suns | 117 - 106 |  | 
Jornada 13 17 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 92 - 104 |  | 
| Boston Celtics | 123 - 110 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 124 - 101 |  | 
| Chicago Bulls | 102 - 106 |  | 
| Los Angeles Clippers | 116 - 103 |  | 
Jornada 14 18 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 106 - 131 |  | 
| Miami Heat | 104 - 107 |  | 
| San Antonio Spurs | 117 - 103 |  | 
| Golden State Warriors | 116 - 115 |  | 
Jornada 15 19 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 99 - 127 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 116 - 118 |  | 
| Chicago Bulls | 105 - 114 |  | 
| Sacramento Kings | 116 - 113 |  | 
| Los Angeles Clippers | 90 - 103 |  | 
| Los Angeles Lakers | 100 - 123 |  | 
Jornada 16 20 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 120 - 106 |  | 
| Indiana Pacers | 109 - 104 |  | 
| Toronto Raptors | 134 - 98 |  | 
| Dallas Mavericks | 114 - 104 |  | 
| Houston Rockets | 110 - 104 |  | 
| Milwaukee Bucks | 124 - 116 |  | 
| Golden State Warriors | 117 - 122 |  |