Calendario NBA 2022/2023
Jornadas
Consulta los partidos de:
Jornada 1 18 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 126 - 117 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 109 |  | 
Jornada 2 19 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 107 - 114 |  | 
| Detroit Pistons | 113 - 109 |  | 
| Atlanta Hawks | 117 - 107 |  | 
| Brooklyn Nets | 108 - 130 |  | 
| Miami Heat | 108 - 116 |  | 
| Memphis Grizzlies | 115 - 112 |  | 
| Toronto Raptors | 108 - 105 |  | 
| San Antonio Spurs | 102 - 129 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 115 - 108 |  | 
| Utah Jazz | 123 - 102 |  | 
| Sacramento Kings | 108 - 115 |  | 
| Phoenix Suns | 107 - 105 |  | 
Jornada 3 20 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 88 - 90 |  | 
| Los Angeles Lakers | 97 - 103 |  | 
Jornada 4 21 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 102 - 100 |  | 
| Charlotte Hornets | 112 - 124 |  | 
| Indiana Pacers | 134 - 137 |  | 
| Atlanta Hawks | 108 - 98 |  | 
| Brooklyn Nets | 109 - 105 |  | 
| Miami Heat | 104 - 111 |  | 
| New York Knicks | 130 - 106 |  | 
| Houston Rockets | 122 - 129 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 126 - 132 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 128 |  | 
| Portland Trail Blazers | 113 - 111 |  | 
Jornada 5 22 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 105 - 114 |  | 
| Orlando Magic | 120 - 126 |  | 
| Indiana Pacers | 124 - 115 |  | 
| Milwaukee Bucks | 125 - 105 |  | 
| Chicago Bulls | 96 - 128 |  | 
| Miami Heat | 112 - 109 |  | 
| Dallas Mavericks | 137 - 96 |  | 
| Denver Nuggets | 122 - 117 |  | 
| Sacramento Kings | 109 - 111 |  | 
Jornada 6 23 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 104 - 106 |  | 
| Atlanta Hawks | 109 - 126 |  | 
| New Orleans Pelicans | 121 - 122 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 117 - 107 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 106 - 116 |  | 
| Golden State Warriors | 130 - 125 |  | 
| Los Angeles Clippers | 95 - 112 |  | 
Jornada 7 24 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 120 - 106 |  | 
| New York Knicks | 115 - 102 |  | 
| Miami Heat | 90 - 98 |  | 
| Chicago Bulls | 120 - 102 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 106 - 115 |  | 
| Houston Rockets | 114 - 108 |  | 
| Memphis Grizzlies | 134 - 124 |  | 
| Portland Trail Blazers | 135 - 110 |  | 
Jornada 8 25 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 120 - 99 |  | 
| New Orleans Pelicans | 113 - 111 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 108 - 94 |  | 
| Phoenix Suns | 134 - 105 |  | 
Jornada 9 26 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 113 - 118 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 103 - 92 |  | 
| Milwaukee Bucks | 110 - 99 |  | 
| Toronto Raptors | 119 - 109 |  | 
| New York Knicks | 134 - 131 |  | 
| Chicago Bulls | 124 - 109 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 134 - 122 |  | 
| Utah Jazz | 109 - 101 |  | 
| Denver Nuggets | 110 - 99 |  | 
| Portland Trail Blazers | 98 - 119 |  | 
Jornada 10 27 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 125 - 129 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 118 - 110 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 110 |  | 
| Sacramento Kings | 110 - 125 |  | 
Jornada 11 28 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 112 - 136 |  | 
| Orlando Magic | 113 - 93 |  | 
| Boston Celtics | 123 - 132 |  | 
| Toronto Raptors | 90 - 112 |  | 
| Washington Wizards | 117 - 127 |  | 
| Milwaukee Bucks | 119 - 108 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 111 - 102 |  | 
| San Antonio Spurs | 129 - 124 |  | 
| Denver Nuggets | 117 - 101 |  | 
| Portland Trail Blazers | 125 - 111 |  | 
| Phoenix Suns | 124 - 111 |  | 
Jornada 12 29 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Sacramento Kings | 119 - 113 |  | 
| Charlotte Hornets | 120 - 113 |  | 
| Brooklyn Nets | 116 - 125 |  | 
| Milwaukee Bucks | 123 - 115 |  | 
| Chicago Bulls | 109 - 114 |  | 
| Dallas Mavericks | 111 - 117 |  | 
| Utah Jazz | 124 - 123 |  | 
Jornada 13 30 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 91 - 112 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 121 - 108 |  | 
| Boston Celtics | 112 - 94 |  | 
| Detroit Pistons | 128 - 114 |  | 
| San Antonio Spurs | 107 - 98 |  | 
| Dallas Mavericks | 114 - 105 |  | 
| Phoenix Suns | 124 - 109 |  | 
| Los Angeles Lakers | 121 - 110 |  | 
Jornada 14 31 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 108 - 115 |  | 
| Washington Wizards | 111 - 118 |  | 
| Brooklyn Nets | 116 - 109 |  | 
| Toronto Raptors | 139 - 109 |  | 
| Milwaukee Bucks | 110 - 108 |  | 
| Utah Jazz | 121 - 105 |  | 
| Los Angeles Clippers | 95 - 93 |  | 
Jornada 15 01 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 99 - 108 |  | 
| Miami Heat | 116 - 109 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 116 - 108 |  | 
| Phoenix Suns | 116 - 107 |  | 
Jornada 16 02 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 111 - 121 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 114 - 113 |  | 
| New York Knicks | 99 - 112 |  | 
| Miami Heat | 110 - 107 |  | 
| San Antonio Spurs | 100 - 143 |  | 
| Chicago Bulls | 106 - 88 |  | 
| Houston Rockets | 101 - 109 |  | 
| Milwaukee Bucks | 116 - 91 |  | 
| Dallas Mavericks | 103 - 100 |  | 
| Portland Trail Blazers | 106 - 111 |  | 
| Los Angeles Lakers | 120 - 117 |  | 
Jornada 17 03 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 130 - 129 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 110 - 122 |  | 
Jornada 18 04 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 88 - 112 |  | 
| Washington Wizards | 86 - 128 |  | 
| Indiana Pacers | 101 - 99 |  | 
| Philadelphia 76ers | 104 - 106 |  | 
| Boston Celtics | 123 - 119 |  | 
| Memphis Grizzlies | 130 - 99 |  | 
| San Antonio Spurs | 106 - 113 |  | 
| New Orleans Pelicans | 114 - 105 |  | 
| Dallas Mavericks | 111 - 110 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 102 - 115 |  | 
| Phoenix Suns | 106 - 108 |  | 
| Los Angeles Lakers | 116 - 130 |  | 
Jornada 19 05 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 123 - 126 |  | 
| Charlotte Hornets | 94 - 98 |  | 
| Atlanta Hawks | 124 - 121 |  | 
| New York Knicks | 118 - 133 |  | 
| Milwaukee Bucks | 108 - 94 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 129 - 117 |  | 
| Denver Nuggets | 126 - 101 |  | 
| Phoenix Suns | 102 - 82 |  | 
Jornada 20 06 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 100 - 114 |  | 
| Memphis Grizzlies | 103 - 97 |  | 
| Toronto Raptors | 113 - 104 |  | 
| Los Angeles Clippers | 102 - 110 |  | 
Jornada 21 07 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 100 - 108 |  | 
| Orlando Magic | 127 - 134 |  | 
| Detroit Pistons | 112 - 103 |  | 
| Indiana Pacers | 129 - 122 |  | 
| Philadelphia 76ers | 100 - 88 |  | 
| Atlanta Hawks | 117 - 98 |  | 
| Miami Heat | 107 - 110 |  | 
| Chicago Bulls | 111 - 97 |  | 
| Memphis Grizzlies | 106 - 109 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 107 - 120 |  | 
| San Antonio Spurs | 109 - 115 |  | 
| Dallas Mavericks | 96 - 94 |  | 
| Golden State Warriors | 116 - 113 |  | 
| Utah Jazz | 139 - 116 |  | 
| Los Angeles Clippers | 119 - 117 |  | 
Jornada 22 09 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 94 - 87 |  | 
| Charlotte Hornets | 95 - 105 |  | 
| Indiana Pacers | 119 - 122 |  | 
| Atlanta Hawks | 119 - 125 |  | 
| Brooklyn Nets | 112 - 85 |  | 
| Boston Celtics | 128 - 112 |  | 
| Toronto Raptors | 116 - 109 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 132 - 136 |  | 
| San Antonio Spurs | 122 - 124 |  | 
| Chicago Bulls | 111 - 115 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 117 - 129 |  | 
| Sacramento Kings | 127 - 120 |  | 
| Los Angeles Clippers | 114 - 101 |  | 
Jornada 23 10 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 113 - 105 |  | 
| Atlanta Hawks | 104 - 95 |  | 
| Miami Heat | 117 - 112 |  | 
| New Orleans Pelicans | 95 - 106 |  | 
Jornada 24 11 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 131 - 112 |  | 
| Orlando Magic | 114 - 97 |  | 
| New York Knicks | 121 - 112 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 132 - 113 |  | 
| San Antonio Spurs | 111 - 93 |  | 
| Memphis Grizzlies | 114 - 103 |  | 
| Golden State Warriors | 106 - 101 |  | 
| Los Angeles Lakers | 114 - 120 |  | 
Jornada 25 12 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 95 - 110 |  | 
| Washington Wizards | 121 - 112 |  | 
| Indiana Pacers | 118 - 104 |  | 
| Detroit Pistons | 108 - 117 |  | 
| Philadelphia 76ers | 121 - 109 |  | 
| Miami Heat | 132 - 115 |  | 
| New Orleans Pelicans | 119 - 106 |  | 
| Dallas Mavericks | 117 - 112 |  | 
Jornada 26 13 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 135 - 145 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 124 - 129 |  | 
| Washington Wizards | 102 - 92 |  | 
| Philadelphia 76ers | 105 - 98 |  | 
| Chicago Bulls | 103 - 126 |  | 
| Sacramento Kings | 122 - 115 |  | 
| Los Angeles Lakers | 116 - 103 |  | 
Jornada 27 14 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 111 - 115 |  | 
| Orlando Magic | 105 - 112 |  | 
| Boston Celtics | 126 - 122 |  | 
| Miami Heat | 113 - 112 |  | 
| Milwaukee Bucks | 106 - 121 |  | 
| Houston Rockets | 106 - 122 |  | 
| Golden State Warriors | 132 - 95 |  | 
Jornada 28 15 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 113 - 102 |  | 
| Dallas Mavericks | 103 - 101 |  | 
| Utah Jazz | 111 - 118 |  | 
| Portland Trail Blazers | 117 - 110 |  | 
| Sacramento Kings | 153 - 121 |  | 
Jornada 29 16 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 113 - 125 |  | 
| Orlando Magic | 108 - 126 |  | 
| Washington Wizards | 120 - 121 |  | 
| Atlanta Hawks | 101 - 126 |  | 
| Toronto Raptors | 112 - 104 |  | 
| Milwaukee Bucks | 113 - 98 |  | 
| New Orleans Pelicans | 124 - 110 |  | 
| Dallas Mavericks | 92 - 101 |  | 
| Phoenix Suns | 130 - 119 |  | 
| Denver Nuggets | 103 - 106 |  | 
Jornada 30 17 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Sacramento Kings | 130 - 112 |  | 
| Portland Trail Blazers | 107 - 109 |  | 
| Los Angeles Clippers | 96 - 91 |  | 
Jornada 31 18 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 107 - 106 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 132 - 122 |  | 
| Philadelphia 76ers | 110 - 102 |  | 
| Memphis Grizzlies | 121 - 110 |  | 
| Chicago Bulls | 107 - 108 |  | 
| Houston Rockets | 91 - 99 |  | 
| New Orleans Pelicans | 109 - 117 |  | 
| Dallas Mavericks | 127 - 99 |  | 
| Utah Jazz | 134 - 133 |  | 
| Golden State Warriors | 111 - 101 |  | 
| Los Angeles Lakers | 128 - 121 |  | 
Jornada 32 19 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 124 - 122 |  | 
| Indiana Pacers | 114 - 113 |  | 
| Philadelphia 76ers | 109 - 112 |  | 
| Portland Trail Blazers | 113 - 118 |  | 
| Los Angeles Clippers | 119 - 97 |  | 
Jornada 33 20 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Phoenix Suns | 116 - 95 |  | 
| Sacramento Kings | 137 - 129 |  | 
| Washington Wizards | 106 - 102 |  | 
| Houston Rockets | 120 - 127 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 113 - 87 |  | 
| Brooklyn Nets | 127 - 115 |  | 
| Dallas Mavericks | 97 - 98 |  | 
| Los Angeles Lakers | 123 - 92 |  | 
Jornada 34 21 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 114 - 102 |  | 
| Indiana Pacers | 123 - 102 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 105 - 101 |  | 
| New Orleans Pelicans | 128 - 83 |  | 
| Chicago Bulls | 121 - 107 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 119 - 129 |  | 
| Milwaukee Bucks | 119 - 111 |  | 
| Los Angeles Clippers | 121 - 114 |  | 
Jornada 35 22 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 115 - 106 |  | 
| Memphis Grizzlies | 109 - 113 |  | 
| Denver Nuggets | 108 - 110 |  | 
| Phoenix Suns | 115 - 105 |  | 
Jornada 36 23 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 107 - 101 |  | 
| Indiana Pacers | 101 - 115 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 114 - 96 |  | 
| Toronto Raptors | 98 - 112 |  | 
| Boston Celtics | 125 - 112 |  | 
| Miami Heat | 113 - 105 |  | 
| Atlanta Hawks | 115 - 106 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 126 - 131 |  | 
| Milwaukee Bucks | 113 - 118 |  | 
| San Antonio Spurs | 110 - 129 |  | 
| Utah Jazz | 116 - 125 |  | 
| Golden State Warriors | 124 - 107 |  | 
Jornada 37 25 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 110 - 108 |  | 
| Orlando Magic | 99 - 107 |  | 
| New York Knicks | 129 - 132 |  | 
| Indiana Pacers | 128 - 117 |  | 
| Milwaukee Bucks | 117 - 102 |  | 
| San Antonio Spurs | 94 - 105 |  | 
| Boston Celtics | 122 - 104 |  | 
| Miami Heat | 110 - 107 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 123 - 119 |  | 
| Houston Rockets | 128 - 122 |  | 
| Memphis Grizzlies | 132 - 111 |  | 
| Phoenix Suns | 108 - 102 |  | 
| Golden State Warriors | 129 - 118 |  | 
| Los Angeles Clippers | 104 - 114 |  | 
Jornada 38 26 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 105 - 100 |  | 
| San Antonio Spurs | 138 - 143 |  | 
| Houston Rockets | 118 - 105 |  | 
| Phoenix Suns | 113 - 112 |  | 
Jornada 39 27 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 111 - 97 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 114 - 137 |  | 
| Los Angeles Clippers | 114 - 100 |  | 
| Atlanta Hawks | 98 - 106 |  | 
| Detroit Pistons | 94 - 102 |  | 
| New York Knicks | 123 - 127 |  | 
| Boston Celtics | 130 - 121 |  | 
| Orlando Magic | 103 - 133 |  | 
| Milwaukee Bucks | 124 - 115 |  | 
Jornada 40 28 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 104 - 101 |  | 
| Washington Wizards | 142 - 127 |  | 
| Brooklyn Nets | 109 - 102 |  | 
| Boston Celtics | 140 - 105 |  | 
| Toronto Raptors | 100 - 88 |  | 
| New Orleans Pelicans | 105 - 101 |  | 
| Denver Nuggets | 129 - 113 |  | 
| Utah Jazz | 107 - 114 |  | 
| Sacramento Kings | 117 - 122 |  | 
| Los Angeles Lakers | 115 - 116 |  | 
Jornada 41 29 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 110 - 140 |  | 
| Dallas Mavericks | 116 - 113 |  | 
| Portland Trail Blazers | 112 - 118 |  | 
Jornada 42 30 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 108 - 125 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 113 - 85 |  | 
| New York Knicks | 103 - 109 |  | 
| Brooklyn Nets | 113 - 107 |  | 
| Boston Celtics | 134 - 121 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 119 - 111 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 109 - 101 |  | 
| New Orleans Pelicans | 126 - 108 |  | 
| Utah Jazz | 125 - 112 |  | 
| Phoenix Suns | 132 - 113 |  | 
| Denver Nuggets | 120 - 100 |  | 
| Sacramento Kings | 137 - 114 |  | 
| Los Angeles Lakers | 128 - 109 |  | 
Jornada 43 01 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 131 - 125 |  | 
Jornada 44 02 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 117 - 116 |  | 
| Atlanta Hawks | 117 - 109 |  | 
| Brooklyn Nets | 114 - 105 |  | 
| Boston Celtics | 116 - 120 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 107 - 96 |  | 
| Milwaukee Bucks | 129 - 133 |  | 
| San Antonio Spurs | 99 - 117 |  | 
| Memphis Grizzlies | 117 - 109 |  | 
| Phoenix Suns | 121 - 122 |  | 
| Utah Jazz | 139 - 119 |  | 
| Golden State Warriors | 119 - 111 |  | 
Jornada 45 03 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 100 - 121 |  | 
| Los Angeles Clippers | 96 - 123 |  | 
| Charlotte Hornets | 96 - 105 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 128 - 135 |  | 
| Toronto Raptors | 121 - 108 |  | 
| Golden State Warriors | 120 - 101 |  | 
| Utah Jazz | 111 - 116 |  | 
Jornada 46 04 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 121 - 106 |  | 
| San Antonio Spurs | 95 - 133 |  | 
| Brooklyn Nets | 92 - 103 |  | 
| Detroit Pistons | 112 - 122 |  | 
| Sacramento Kings | 110 - 101 |  | 
| New York Knicks | 92 - 81 |  | 
| Washington Wizards | 119 - 130 |  | 
| Portland Trail Blazers | 116 - 100 |  | 
Jornada 47 05 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 102 - 109 |  | 
| Charlotte Hornets | 117 - 119 |  | 
| Atlanta Hawks | 114 - 121 |  | 
| Toronto Raptors | 110 - 116 |  | 
| Houston Rockets | 132 - 123 |  | 
| Memphis Grizzlies | 101 - 93 |  | 
| Dallas Mavericks | 130 - 111 |  | 
| Golden State Warriors | 104 - 112 |  | 
Jornada 48 06 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 116 - 102 |  | 
| Miami Heat | 96 - 116 |  | 
| Denver Nuggets | 115 - 116 |  | 
Jornada 49 07 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 116 - 111 |  | 
| Brooklyn Nets | 122 - 116 |  | 
| New York Knicks | 113 - 89 |  | 
| Toronto Raptors | 126 - 113 |  | 
| Memphis Grizzlies | 123 - 102 |  | 
| Milwaukee Bucks | 126 - 113 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 121 - 115 |  | 
| Chicago Bulls | 115 - 111 |  | 
| New Orleans Pelicans | 104 - 98 |  | 
| Utah Jazz | 124 - 123 |  | 
| Phoenix Suns | 98 - 125 |  | 
Jornada 50 08 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Miami Heat | 115 - 110 |  | 
| San Antonio Spurs | 118 - 109 |  | 
| Portland Trail Blazers | 120 - 121 |  | 
Jornada 51 09 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 102 - 121 |  | 
| Orlando Magic | 113 - 109 |  | 
| Indiana Pacers | 121 - 111 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 95 - 106 |  | 
| Philadelphia 76ers | 133 - 122 |  | 
| Brooklyn Nets | 120 - 116 |  | 
| Memphis Grizzlies | 114 - 103 |  | 
| New Orleans Pelicans | 128 - 117 |  | 
| Utah Jazz | 108 - 118 |  | 
| Dallas Mavericks | 105 - 106 |  | 
Jornada 52 10 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Miami Heat | 111 - 115 |  | 
| Indiana Pacers | 133 - 136 |  | 
| Washington Wizards | 107 - 114 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 110 - 102 |  | 
| Chicago Bulls | 144 - 115 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 107 |  | 
| Denver Nuggets | 115 - 110 |  | 
| Portland Trail Blazers | 124 - 118 |  | 
Jornada 53 11 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 129 - 124 |  | 
| New York Knicks | 112 - 99 |  | 
| Philadelphia 76ers | 131 - 113 |  | 
| Detroit Pistons | 117 - 124 |  | 
| Orlando Magic | 111 - 99 |  | 
| Atlanta Hawks | 123 - 122 |  | 
| Houston Rockets | 97 - 92 |  | 
Jornada 54 12 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 82 - 87 |  | 
| Washington Wizards | 100 - 112 |  | 
| Memphis Grizzlies | 128 - 103 |  | 
| San Antonio Spurs | 112 - 111 |  | 
| Dallas Mavericks | 121 - 114 |  | 
| Portland Trail Blazers | 133 - 112 |  | 
| Los Angeles Clippers | 113 - 93 |  | 
Jornada 55 13 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 123 - 103 |  | 
| Milwaukee Bucks | 128 - 111 |  | 
| Houston Rockets | 111 - 97 |  | 
| Utah Jazz | 121 - 100 |  | 
| Los Angeles Lakers | 118 - 122 |  | 
Jornada 56 14 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 135 - 124 |  | 
| Charlotte Hornets | 134 - 141 |  | 
| Indiana Pacers | 125 - 119 |  | 
| Toronto Raptors | 123 - 124 |  | 
| Chicago Bulls | 120 - 128 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 108 - 110 |  | 
| San Antonio Spurs | 112 - 128 |  | 
| Denver Nuggets | 141 - 128 |  | 
| Dallas Mavericks | 90 - 105 |  | 
| Los Angeles Clippers | 99 - 88 |  | 
Jornada 57 15 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Houston Rockets | 108 - 111 |  | 
| Memphis Grizzlies | 142 - 101 |  | 
| Utah Jazz | 132 - 129 |  | 
| Los Angeles Clippers | 95 - 111 |  | 
Jornada 58 16 Dic.
Jornada 59 17 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 102 - 93 |  | 
| San Antonio Spurs | 101 - 111 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 100 - 99 |  | 
| Houston Rockets | 95 - 107 |  | 
| Milwaukee Bucks | 123 - 97 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 115 - 109 |  | 
| Phoenix Suns | 118 - 114 |  | 
Jornada 60 18 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 92 - 95 |  | 
| Indiana Pacers | 106 - 109 |  | 
| Detroit Pistons | 121 - 124 |  | 
| Toronto Raptors | 110 - 126 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 150 - 126 |  | 
| Denver Nuggets | 119 - 115 |  | 
| Los Angeles Lakers | 119 - 117 |  | 
Jornada 61 19 Dic.
Jornada 62 20 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 111 - 126 |  | 
| Miami Heat | 103 - 113 |  | 
| New York Knicks | 132 - 94 |  | 
| Phoenix Suns | 110 - 113 |  | 
| Denver Nuggets | 105 - 91 |  | 
Jornada 63 21 Dic.
Jornada 64 22 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 126 - 117 |  | 
| Utah Jazz | 120 - 112 |  | 
Jornada 65 23 Dic.
Jornada 66 25 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 112 - 119 |  | 
| Dallas Mavericks | 124 - 115 |  | 
| Boston Celtics | 139 - 118 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 109 |  | 
| Denver Nuggets | 128 - 125 |  | 
Jornada 67 26 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 117 - 125 |  | 
| Detroit Pistons | 131 - 142 |  | 
| Miami Heat | 113 - 110 |  | 
| New Orleans Pelicans | 113 - 93 |  | 
| Chicago Bulls | 118 - 133 |  | 
| San Antonio Spurs | 126 - 122 |  | 
| Portland Trail Blazers | 124 - 113 |  | 
Jornada 68 27 Dic.
Jornada 69 28 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 121 - 101 |  | 
| Washington Wizards | 127 - 102 |  | 
| Atlanta Hawks | 107 - 108 |  | 
| Miami Heat | 112 - 98 |  | 
| Chicago Bulls | 119 - 113 |  | 
| New Orleans Pelicans | 119 - 118 |  | 
| Sacramento Kings | 127 - 126 |  | 
| Golden State Warriors | 112 - 107 |  | 
Jornada 70 29 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 121 - 113 |  | 
| Indiana Pacers | 135 - 126 |  | 
| Boston Celtics | 116 - 110 |  | 
| Toronto Raptors | 106 - 119 |  | 
| San Antonio Spurs | 122 - 115 |  | 
| Dallas Mavericks | 129 - 114 |  | 
Jornada 71 30 Dic.
Jornada 72 31 Dic.
Jornada 73 01 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Denver Nuggets | 123 - 111 |  | 
| Milwaukee Bucks | 95 - 118 |  | 
| Memphis Grizzlies | 118 - 108 |  | 
Jornada 74 02 Ene.
Jornada 75 03 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 150 - 117 |  | 
| Milwaukee Bucks | 123 - 113 |  | 
| Utah Jazz | 115 - 117 |  | 
Jornada 76 04 Ene.
Jornada 77 05 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
