Calendario NBA 2021/2022
Jornadas
Consulta los partidos de:
Jornada 1 19 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 127 - 104 |  | 
| Los Angeles Lakers | 114 - 121 |  | 
Jornada 2 20 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 123 - 122 |  | 
| Detroit Pistons | 88 - 94 |  | 
| Toronto Raptors | 83 - 98 |  | 
| New York Knicks | 138 - 134 |  | 
| New Orleans Pelicans | 97 - 117 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 124 - 106 |  | 
| Memphis Grizzlies | 132 - 121 |  | 
| San Antonio Spurs | 123 - 97 |  | 
| Utah Jazz | 107 - 86 |  | 
| Portland Trail Blazers | 121 - 124 |  | 
| Phoenix Suns | 98 - 110 |  | 
Jornada 3 21 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 113 - 87 |  | 
| Miami Heat | 137 - 95 |  | 
| Golden State Warriors | 115 - 113 |  | 
Jornada 4 22 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 135 - 134 |  | 
| Orlando Magic | 96 - 121 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 112 - 123 |  | 
| Philadelphia 76ers | 109 - 114 |  | 
| Boston Celtics | 83 - 115 |  | 
| Chicago Bulls | 128 - 112 |  | 
| Houston Rockets | 124 - 91 |  | 
| Denver Nuggets | 102 - 96 |  | 
| Los Angeles Lakers | 105 - 115 |  | 
| Sacramento Kings | 101 - 110 |  | 
Jornada 5 23 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 101 - 95 |  | 
| Indiana Pacers | 102 - 91 |  | 
| Toronto Raptors | 95 - 103 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 96 - 89 |  | 
| Chicago Bulls | 97 - 82 |  | 
| San Antonio Spurs | 111 - 121 |  | 
| Portland Trail Blazers | 134 - 105 |  | 
| Los Angeles Clippers | 114 - 120 |  | 
Jornada 6 24 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 95 - 111 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 103 - 115 |  | 
| Houston Rockets | 97 - 107 |  | 
| New York Knicks | 104 - 110 |  | 
| Sacramento Kings | 107 - 119 |  | 
| Los Angeles Lakers | 121 - 118 |  | 
Jornada 7 25 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 129 - 140 |  | 
| Indiana Pacers | 109 - 119 |  | 
| Miami Heat | 107 - 90 |  | 
| Brooklyn Nets | 104 - 90 |  | 
| Atlanta Hawks | 122 - 104 |  | 
| Toronto Raptors | 108 - 111 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 98 - 107 |  | 
| Denver Nuggets | 87 - 99 |  | 
| Los Angeles Clippers | 116 - 86 |  | 
Jornada 8 26 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 112 - 99 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 98 - 106 |  | 
| Dallas Mavericks | 116 - 106 |  | 
| San Antonio Spurs | 121 - 125 |  | 
| Utah Jazz | 122 - 110 |  | 
Jornada 9 27 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 111 - 120 |  | 
| Toronto Raptors | 118 - 100 |  | 
| Brooklyn Nets | 93 - 106 |  | 
| New Orleans Pelicans | 99 - 102 |  | 
| Boston Celtics | 107 - 116 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 123 - 115 |  | 
| Milwaukee Bucks | 108 - 113 |  | 
| Phoenix Suns | 107 - 110 |  | 
| Portland Trail Blazers | 116 - 96 |  | 
| Los Angeles Clippers | 79 - 92 |  | 
Jornada 10 28 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 110 - 102 |  | 
| Washington Wizards | 122 - 111 |  | 
| Houston Rockets | 91 - 122 |  | 
| Chicago Bulls | 103 - 104 |  | 
| Dallas Mavericks | 104 - 99 |  | 
| Golden State Warriors | 101 - 104 |  | 
Jornada 11 29 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 110 - 109 |  | 
| Miami Heat | 114 - 99 |  | 
| Brooklyn Nets | 105 - 98 |  | 
| New Orleans Pelicans | 109 - 113 |  | 
| Denver Nuggets | 106 - 75 |  | 
| Portland Trail Blazers | 111 - 92 |  | 
| Los Angeles Lakers | 113 - 101 |  | 
Jornada 12 30 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 115 - 112 |  | 
| Detroit Pistons | 110 - 103 |  | 
| New Orleans Pelicans | 117 - 123 |  | 
| Philadelphia 76ers | 122 - 94 |  | 
| Indiana Pacers | 94 - 97 |  | 
| Memphis Grizzlies | 103 - 129 |  | 
| Milwaukee Bucks | 93 - 102 |  | 
| Chicago Bulls | 107 - 99 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 91 - 93 |  | 
| Golden State Warriors | 103 - 82 |  | 
| Phoenix Suns | 101 - 92 |  | 
Jornada 13 31 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 105 - 99 |  | 
| Milwaukee Bucks | 95 - 107 |  | 
| Charlotte Hornets | 125 - 113 |  | 
| Brooklyn Nets | 117 - 91 |  | 
| Los Angeles Lakers | 95 - 85 |  | 
Jornada 14 01 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 113 - 103 |  | 
| Charlotte Hornets | 110 - 113 |  | 
| Indiana Pacers | 131 - 118 |  | 
| New York Knicks | 104 - 113 |  | 
| Atlanta Hawks | 118 - 111 |  | 
| Boston Celtics | 114 - 128 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 97 - 115 |  | 
| Memphis Grizzlies | 106 - 97 |  | 
| Los Angeles Clippers | 99 - 94 |  | 
Jornada 15 02 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 89 - 117 |  | 
| Dallas Mavericks | 110 - 125 |  | 
| Utah Jazz | 119 - 113 |  | 
| Phoenix Suns | 112 - 100 |  | 
| Los Angeles Lakers | 119 - 117 |  | 
Jornada 16 03 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 111 - 98 |  | 
| Philadelphia 76ers | 103 - 98 |  | 
| Orlando Magic | 79 - 92 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 107 - 104 |  | 
| Washington Wizards | 100 - 109 |  | 
| Brooklyn Nets | 117 - 108 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 115 - 126 |  | 
| Memphis Grizzlies | 108 - 106 |  | 
| San Antonio Spurs | 108 - 109 |  | 
| Golden State Warriors | 114 - 92 |  | 
| Sacramento Kings | 112 - 99 |  | 
Jornada 17 04 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 98 - 109 |  | 
| Miami Heat | 78 - 95 |  | 
| Atlanta Hawks | 98 - 116 |  | 
| Phoenix Suns | 123 - 111 |  | 
| Los Angeles Lakers | 104 - 107 |  | 
Jornada 18 05 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 115 - 87 |  | 
| Orlando Magic | 89 - 102 |  | 
| Detroit Pistons | 90 - 96 |  | 
| Milwaukee Bucks | 98 - 113 |  | 
| Toronto Raptors | 101 - 102 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 84 - 104 |  | 
| Sacramento Kings | 140 - 110 |  | 
| Golden State Warriors | 126 - 85 |  | 
| Portland Trail Blazers | 110 - 106 |  | 
Jornada 19 06 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Denver Nuggets | 95 - 94 |  | 
| Miami Heat | 118 - 115 |  | 
| Chicago Bulls | 105 - 114 |  | 
| Dallas Mavericks | 107 - 104 |  | 
| Phoenix Suns | 121 - 117 |  | 
| Portland Trail Blazers | 105 - 90 |  | 
Jornada 20 07 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 103 - 116 |  | 
| New York Knicks | 109 - 126 |  | 
| Sacramento Kings | 91 - 94 |  | 
| Orlando Magic | 107 - 100 |  | 
| Washington Wizards | 101 - 94 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 99 - 94 |  | 
| Golden State Warriors | 120 - 107 |  | 
| Los Angeles Clippers | 120 - 106 |  | 
Jornada 21 08 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 96 - 103 |  | 
| Chicago Bulls | 118 - 95 |  | 
| Memphis Grizzlies | 125 - 118 |  | 
| Dallas Mavericks | 108 - 92 |  | 
| Denver Nuggets | 113 - 96 |  | 
| Sacramento Kings | 104 - 109 |  | 
| Golden State Warriors | 127 - 113 |  | 
| Los Angeles Lakers | 126 - 123 |  | 
Jornada 22 09 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 109 - 118 |  | 
| Utah Jazz | 110 - 98 |  | 
| Los Angeles Clippers | 117 - 109 |  | 
Jornada 23 10 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 94 - 97 |  | 
| Orlando Magic | 90 - 123 |  | 
| New York Knicks | 100 - 112 |  | 
| Houston Rockets | 104 - 112 |  | 
| Boston Celtics | 104 - 88 |  | 
| Chicago Bulls | 117 - 107 |  | 
| New Orleans Pelicans | 100 - 108 |  | 
| Memphis Grizzlies | 108 - 118 |  | 
| San Antonio Spurs | 136 - 117 |  | 
| Phoenix Suns | 119 - 109 |  | 
| Denver Nuggets | 101 - 98 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 110 |  | 
| Los Angeles Lakers | 120 - 117 |  | 
Jornada 24 11 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 109 - 115 |  | 
| Utah Jazz | 100 - 111 |  | 
| Los Angeles Clippers | 112 - 109 |  | 
Jornada 25 12 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 104 - 96 |  | 
| Boston Celtics | 122 - 113 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 98 - 78 |  | 
| Memphis Grizzlies | 94 - 119 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 105 - 103 |  | 
| New Orleans Pelicans | 112 - 120 |  | 
| Houston Rockets | 92 - 104 |  | 
| San Antonio Spurs | 109 - 123 |  | 
| Denver Nuggets | 105 - 96 |  | 
| Golden State Warriors | 119 - 93 |  | 
| Los Angeles Lakers | 83 - 107 |  | 
Jornada 26 13 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Utah Jazz | 105 - 111 |  | 
| Indiana Pacers | 118 - 113 |  | 
| New Orleans Pelicans | 112 - 101 |  | 
| Orlando Magic | 92 - 104 |  | 
| Toronto Raptors | 121 - 127 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 91 - 89 |  | 
| Los Angeles Clippers | 129 - 102 |  | 
Jornada 27 14 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 114 - 106 |  | 
| Atlanta Hawks | 120 - 100 |  | 
| Charlotte Hornets | 106 - 102 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 96 - 120 |  | 
| Houston Rockets | 89 - 115 |  | 
| Denver Nuggets | 124 - 95 |  | 
| Los Angeles Clippers | 90 - 100 |  | 
Jornada 28 15 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 92 - 98 |  | 
| Detroit Pistons | 107 - 129 |  | 
| Washington Wizards | 105 - 100 |  | 
| New York Knicks | 92 - 84 |  | 
| Atlanta Hawks | 129 - 111 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 90 - 103 |  | 
| Memphis Grizzlies | 136 - 102 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 96 - 99 |  | 
| Dallas Mavericks | 111 - 101 |  | 
| Portland Trail Blazers | 118 - 113 |  | 
| Los Angeles Lakers | 103 - 121 |  | 
Jornada 29 16 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 99 - 117 |  | 
| Utah Jazz | 120 - 85 |  | 
| Los Angeles Clippers | 106 - 92 |  | 
Jornada 30 17 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 97 - 89 |  | 
| Charlotte Hornets | 97 - 87 |  | 
| New York Knicks | 98 - 104 |  | 
| Atlanta Hawks | 110 - 99 |  | 
| Brooklyn Nets | 109 - 99 |  | 
| Milwaukee Bucks | 109 - 102 |  | 
| Miami Heat | 113 - 98 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 101 - 89 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 107 - 97 |  | 
| Phoenix Suns | 105 - 98 |  | 
| Portland Trail Blazers | 112 - 107 |  | 
Jornada 31 18 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 89 - 104 |  | 
| Miami Heat | 112 - 97 |  | 
| Memphis Grizzlies | 120 - 108 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 115 - 90 |  | 
| Utah Jazz | 119 - 103 |  | 
| Denver Nuggets | 89 - 103 |  | 
Jornada 32 19 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 121 - 118 |  | 
| Detroit Pistons | 102 - 105 |  | 
| Boston Celtics | 130 - 108 |  | 
| Brooklyn Nets | 115 - 113 |  | 
| Milwaukee Bucks | 96 - 89 |  | 
| New Orleans Pelicans | 94 - 81 |  | 
| Denver Nuggets | 108 - 114 |  | 
| Sacramento Kings | 89 - 108 |  | 
| Phoenix Suns | 112 - 104 |  | 
Jornada 33 20 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 106 - 99 |  | 
| Washington Wizards | 103 - 100 |  | 
| Indiana Pacers | 111 - 94 |  | 
| Atlanta Hawks | 115 - 105 |  | 
| Boston Celtics | 111 - 105 |  | 
| Milwaukee Bucks | 117 - 108 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 138 - 95 |  | 
| Sacramento Kings | 105 - 123 |  | 
| Portland Trail Blazers | 118 - 111 |  | 
Jornada 34 21 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 97 - 91 |  | 
| Detroit Pistons | 116 - 121 |  | 
| Phoenix Suns | 126 - 97 |  | 
| Chicago Bulls | 109 - 103 |  | 
| Golden State Warriors | 119 - 104 |  | 
Jornada 35 22 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 112 - 117 |  | 
| Washington Wizards | 103 - 109 |  | 
| Atlanta Hawks | 113 - 101 |  | 
| Boston Celtics | 108 - 90 |  | 
| Milwaukee Bucks | 123 - 92 |  | 
| Chicago Bulls | 77 - 109 |  | 
| New Orleans Pelicans | 96 - 110 |  | 
| San Antonio Spurs | 111 - 115 |  | 
| Utah Jazz | 118 - 119 |  | 
| Sacramento Kings | 94 - 102 |  | 
Jornada 36 23 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 92 - 100 |  | 
| New York Knicks | 106 - 100 |  | 
| Portland Trail Blazers | 119 - 100 |  | 
| Los Angeles Clippers | 104 - 112 |  | 
Jornada 37 24 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 99 - 106 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 115 - 120 |  | 
| Indiana Pacers | 116 - 124 |  | 
| Boston Celtics | 104 - 123 |  | 
| Houston Rockets | 118 - 113 |  | 
| New Orleans Pelicans | 127 - 102 |  | 
| Memphis Grizzlies | 113 - 126 |  | 
| Milwaukee Bucks | 114 - 93 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 104 - 110 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 113 - 101 |  | 
| San Antonio Spurs | 106 - 124 |  | 
| Sacramento Kings | 125 - 121 |  | 
| Golden State Warriors | 116 - 96 |  | 
Jornada 38 26 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 107 - 96 |  | 
| Charlotte Hornets | 133 - 115 |  | 
| New York Knicks | 97 - 118 |  | 
| Orlando Magic | 88 - 123 |  | 
| Indiana Pacers | 114 - 97 |  | 
| Memphis Grizzlies | 100 - 132 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 99 - 101 |  | 
| San Antonio Spurs | 96 - 88 |  | 
| Denver Nuggets | 109 - 120 |  | 
| Utah Jazz | 97 - 98 |  | 
| Golden State Warriors | 118 - 103 |  | 
| Los Angeles Lakers | 137 - 141 |  | 
Jornada 39 27 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 120 - 121 |  | 
| Atlanta Hawks | 90 - 99 |  | 
| Brooklyn Nets | 107 - 113 |  | 
| Chicago Bulls | 104 - 107 |  | 
| Houston Rockets | 146 - 143 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 105 - 92 |  | 
| Dallas Mavericks | 114 - 120 |  | 
| Utah Jazz | 127 - 105 |  | 
Jornada 40 28 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 90 - 105 |  | 
| Indiana Pacers | 100 - 118 |  | 
| Memphis Grizzlies | 128 - 101 |  | 
| Toronto Raptors | 97 - 109 |  | 
| Los Angeles Lakers | 110 - 106 |  | 
Jornada 41 29 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 101 - 96 |  | 
| Miami Heat | 111 - 120 |  | 
| Chicago Bulls | 133 - 119 |  | 
| Houston Rockets | 102 - 89 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 100 - 98 |  | 
| San Antonio Spurs | 116 - 99 |  | 
| Dallas Mavericks | 96 - 114 |  | 
| Utah Jazz | 129 - 107 |  | 
| Los Angeles Clippers | 104 - 123 |  | 
Jornada 42 30 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 112 - 110 |  | 
| Toronto Raptors | 91 - 98 |  | 
| Portland Trail Blazers | 110 - 92 |  | 
| Sacramento Kings | 92 - 117 |  | 
| Phoenix Suns | 104 - 96 |  | 
Jornada 43 01 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 108 - 103 |  | 
| Indiana Pacers | 111 - 114 |  | 
| Washington Wizards | 115 - 107 |  | 
| Miami Heat | 85 - 111 |  | 
| Boston Celtics | 88 - 87 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 110 - 114 |  | 
| Milwaukee Bucks | 127 - 125 |  | 
| New Orleans Pelicans | 107 - 139 |  | 
| Los Angeles Clippers | 115 - 124 |  | 
Jornada 44 02 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 115 - 119 |  | 
| Toronto Raptors | 97 - 93 |  | 
| Memphis Grizzlies | 152 - 79 |  | 
| Phoenix Suns | 114 - 103 |  | 
| Portland Trail Blazers | 83 - 114 |  | 
Jornada 45 03 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 104 - 113 |  | 
| Washington Wizards | 101 - 116 |  | 
| Brooklyn Nets | 110 - 105 |  | 
| Atlanta Hawks | 96 - 98 |  | 
| Houston Rockets | 118 - 116 |  | 
| Dallas Mavericks | 91 - 107 |  | 
| Utah Jazz | 137 - 130 |  | 
| Los Angeles Lakers | 115 - 119 |  | 
| Golden State Warriors | 118 - 96 |  | 
Jornada 46 04 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 99 - 113 |  | 
| Brooklyn Nets | 107 - 111 |  | 
| Milwaukee Bucks | 124 - 102 |  | 
| Dallas Mavericks | 90 - 97 |  | 
| Golden State Warriors | 107 - 112 |  | 
| Sacramento Kings | 104 - 99 |  | 
| Portland Trail Blazers | 117 - 145 |  | 
Jornada 47 05 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 108 - 109 |  | 
| Atlanta Hawks | 127 - 130 |  | 
| Toronto Raptors | 102 - 90 |  | 
| Houston Rockets | 118 - 108 |  | 
Jornada 48 06 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 116 - 110 |  | 
| Charlotte Hornets | 124 - 127 |  | 
| Detroit Pistons | 103 - 114 |  | 
| Miami Heat | 90 - 105 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 110 - 121 |  | 
| Milwaukee Bucks | 112 - 104 |  | 
| Chicago Bulls | 109 - 97 |  | 
| Phoenix Suns | 108 - 104 |  | 
| Portland Trail Blazers | 90 - 102 |  | 
| Golden State Warriors | 126 - 95 |  | 
Jornada 49 07 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 99 - 102 |  | 
| San Antonio Spurs | 109 - 121 |  | 
| Los Angeles Lakers | 117 - 102 |  | 
Jornada 50 08 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 122 - 102 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 115 - 92 |  | 
| Charlotte Hornets | 106 - 110 |  | 
| Detroit Pistons | 116 - 119 |  | 
| Miami Heat | 113 - 104 |  | 
| Toronto Raptors | 109 - 110 |  | 
| New Orleans Pelicans | 114 - 120 |  | 
| Memphis Grizzlies | 96 - 104 |  | 
| Houston Rockets | 114 - 104 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 104 - 136 |  | 
| Sacramento Kings | 142 - 130 |  | 
| Golden State Warriors | 104 - 94 |  | 
| Los Angeles Clippers | 114 - 111 |  | 
Jornada 51 09 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 96 - 118 |  | 
| Memphis Grizzlies | 108 - 95 |  | 
| San Antonio Spurs | 123 - 111 |  | 
Jornada 52 10 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 124 - 123 |  | 
| Indiana Pacers | 106 - 93 |  | 
| Atlanta Hawks | 105 - 113 |  | 
| Toronto Raptors | 90 - 87 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 106 - 123 |  | 
| New Orleans Pelicans | 109 - 93 |  | 
| Houston Rockets | 114 - 123 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 95 - 116 |  | 
| Phoenix Suns | 111 - 90 |  | 
Jornada 53 11 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 106 - 104 |  | 
| Washington Wizards | 98 - 123 |  | 
| Memphis Grizzlies | 113 - 106 |  | 
| Miami Heat | 118 - 92 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 117 - 103 |  | 
| San Antonio Spurs | 112 - 127 |  | 
| Philadelphia 76ers | 102 - 93 |  | 
Jornada 54 12 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 97 - 112 |  | 
| Detroit Pistons | 104 - 116 |  | 
| San Antonio Spurs | 112 - 97 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 84 - 103 |  | 
| Portland Trail Blazers | 111 - 116 |  | 
| Los Angeles Lakers | 106 - 94 |  | 
Jornada 55 13 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 124 - 101 |  | 
| Indiana Pacers | 100 - 102 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 105 - 94 |  | 
| Boston Celtics | 117 - 103 |  | 
| Atlanta Hawks | 126 - 132 |  | 
| Memphis Grizzlies | 126 - 91 |  | 
| Dallas Mavericks | 120 - 96 |  | 
| Denver Nuggets | 113 - 107 |  | 
| Los Angeles Clippers | 111 - 95 |  | 
Jornada 56 14 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 96 - 105 |  | 
| Brooklyn Nets | 131 - 129 |  | 
| Chicago Bulls | Aplaz. |  | 
| Portland Trail Blazers | 107 - 111 |  | 
Jornada 57 15 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 96 - 101 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 124 - 89 |  | 
| Orlando Magic | 99 - 111 |  | 
| Dallas Mavericks | 104 - 107 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 110 - 113 |  | 
| Milwaukee Bucks | 114 - 99 |  | 
| San Antonio Spurs | 115 - 131 |  | 
| Denver Nuggets | 107 - 124 |  | 
| Utah Jazz | 124 - 103 |  | 
| Portland Trail Blazers | 103 - 113 |  | 
| Sacramento Kings | 119 - 105 |  | 
Jornada 58 16 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 122 - 113 |  | 
| Toronto Raptors | Aplaz. |  | 
| Brooklyn Nets | 114 - 105 |  | 
| Houston Rockets | 103 - 116 |  | 
| Phoenix Suns | 118 - 98 |  | 
Jornada 59 17 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 105 - 115 |  | 
| Atlanta Hawks | 115 - 133 |  | 
| Boston Celtics | 107 - 111 |  | 
| New Orleans Pelicans | 116 - 112 |  | 
| Utah Jazz | 126 - 128 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 110 - 92 |  | 
| Sacramento Kings | 105 - 124 |  | 
| Portland Trail Blazers | 125 - 116 |  | 
Jornada 60 18 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 107 - 116 |  | 
| Boston Celtics | 114 - 107 |  | 
| Toronto Raptors | 119 - 100 |  | 
| Brooklyn Nets | 93 - 100 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 104 - 103 |  | 
| Utah Jazz | 103 - 109 |  | 
| Milwaukee Bucks | 90 - 119 |  | 
Jornada 61 19 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 100 - 105 |  | 
| Sacramento Kings | 121 - 114 |  | 
| Detroit Pistons | 100 - 90 |  | 
| Philadelphia 76ers | Aplaz. |  | 
| Atlanta Hawks | Aplaz. |  | 
| Brooklyn Nets | Aplaz. |  | 
| Chicago Bulls | 115 - 110 |  | 
| Phoenix Suns | 137 - 106 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 111 - 105 |  | 
Jornada 62 20 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 103 - 108 |  | 
| Toronto Raptors | Aplaz. |  | 
| Chicago Bulls | 133 - 118 |  | 
| Memphis Grizzlies | 99 - 102 |  | 
| Utah Jazz | 112 - 102 |  | 
| Golden State Warriors | 113 - 98 |  | 
| Los Angeles Clippers | 92 - 116 |  | 
Jornada 63 21 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | Aplaz. |  | 
| New York Knicks | 105 - 91 |  | 
| Miami Heat | 125 - 96 |  | 
| New Orleans Pelicans | 111 - 97 |  | 
| Dallas Mavericks | 114 - 102 |  | 
| Los Angeles Lakers | 90 - 108 |  | 
Jornada 64 22 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 111 - 101 |  | 
| Atlanta Hawks | 98 - 104 |  | 
| Milwaukee Bucks | 126 - 106 |  | 
| Chicago Bulls | Aplaz. |  | 
| Oklahoma City Thunder | 108 - 94 |  | 
| Sacramento Kings | 89 - 105 |  | 
Jornada 65 23 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 104 - 110 |  | 
| Indiana Pacers | 118 - 106 |  | 
| Philadelphia 76ers | 96 - 98 |  | 
| New York Knicks | 117 - 124 |  | 
| Miami Heat | 115 - 112 |  | 
| Dallas Mavericks | 95 - 102 |  | 
| Utah Jazz | 128 - 116 |  | 
| Denver Nuggets | 107 - 115 |  | 
| Phoenix Suns | 113 - 101 |  | 
| Golden State Warriors | 113 - 104 |  | 
| Portland Trail Blazers | Aplaz. |  | 
| Los Angeles Lakers | 110 - 138 |  | 
Jornada 66 25 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 101 - 87 |  | 
