Calendario NBA 2018/2019
Jornadas
Consulta los partidos de:
Jornada 1 16 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 105 - 87 |  | 
| Golden State Warriors | 108 - 100 |  | 
Jornada 2 17 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 104 - 101 |  | 
| Detroit Pistons | 103 - 100 |  | 
| Indiana Pacers | 111 - 83 |  | 
| Charlotte Hornets | 112 - 113 |  | 
| New York Knicks | 126 - 107 |  | 
| Toronto Raptors | 116 - 104 |  | 
| Houston Rockets | 112 - 131 |  | 
| San Antonio Spurs | 112 - 108 |  | 
| Sacramento Kings | 117 - 123 |  | 
| Phoenix Suns | 121 - 100 |  | 
| Los Angeles Clippers | 98 - 107 |  | 
Jornada 3 18 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 127 - 108 |  | 
| Washington Wizards | 112 - 113 |  | 
| Portland Trail Blazers | 128 - 119 |  | 
Jornada 4 19 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 88 - 120 |  | 
| Brooklyn Nets | 107 - 105 |  | 
| Toronto Raptors | 113 - 101 |  | 
| Memphis Grizzlies | 131 - 117 |  | 
| New Orleans Pelicans | 149 - 129 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 131 - 123 |  | 
| Milwaukee Bucks | 118 - 101 |  | 
| Los Angeles Clippers | 108 - 92 |  | 
| Utah Jazz | 123 - 124 |  | 
Jornada 5 20 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 113 - 117 |  | 
| Indiana Pacers | 132 - 112 |  | 
| New York Knicks | 101 - 103 |  | 
| Philadelphia 76ers | 116 - 115 |  | 
| Miami Heat | 112 - 113 |  | 
| Chicago Bulls | 116 - 118 |  | 
| Dallas Mavericks | 140 - 136 |  | 
| Denver Nuggets | 119 - 91 |  | 
| Portland Trail Blazers | 121 - 108 |  | 
| Los Angeles Lakers | 115 - 124 |  | 
Jornada 6 21 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 111 - 133 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 120 - 131 |  | 
| Denver Nuggets | 100 - 98 |  | 
| Los Angeles Clippers | 115 - 112 |  | 
Jornada 7 22 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 90 - 93 |  | 
| Toronto Raptors | 127 - 106 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 101 - 91 |  | 
| Milwaukee Bucks | 124 - 113 |  | 
| Dallas Mavericks | 115 - 109 |  | 
| Utah Jazz | 84 - 92 |  | 
| Portland Trail Blazers | 124 - 125 |  | 
| Los Angeles Lakers | 142 - 143 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 103 |  | 
Jornada 8 23 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 133 - 132 |  | 
| New Orleans Pelicans | 116 - 109 |  | 
| Denver Nuggets | 126 - 112 |  | 
Jornada 9 24 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 111 - 104 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 86 - 102 |  | 
| Toronto Raptors | 112 - 105 |  | 
| Miami Heat | 110 - 87 |  | 
| Chicago Bulls | 112 - 110 |  | 
| Houston Rockets | 89 - 100 |  | 
| San Antonio Spurs | 96 - 116 |  | 
| Milwaukee Bucks | 123 - 108 |  | 
| Phoenix Suns | 113 - 131 |  | 
| Sacramento Kings | 97 - 92 |  | 
| Golden State Warriors | 144 - 122 |  | 
Jornada 10 25 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 110 - 103 |  | 
| Orlando Magic | 114 - 128 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 95 - 101 |  | 
| Los Angeles Lakers | 121 - 114 |  | 
Jornada 11 26 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 135 - 106 |  | 
| Toronto Raptors | 116 - 107 |  | 
| New York Knicks | 100 - 128 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 95 - 125 |  | 
| Houston Rockets | 113 - 133 |  | 
| New Orleans Pelicans | 117 - 115 |  | 
| Sacramento Kings | 116 - 112 |  | 
Jornada 12 27 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 111 - 132 |  | 
| Detroit Pistons | 89 - 109 |  | 
| Atlanta Hawks | 85 - 97 |  | 
| Philadelphia 76ers | 105 - 103 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 107 - 119 |  | 
| Miami Heat | 120 - 111 |  | 
| Memphis Grizzlies | 117 - 96 |  | 
| Milwaukee Bucks | 113 - 91 |  | 
| San Antonio Spurs | 110 - 106 |  | 
Jornada 13 28 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 114 - 120 |  | 
| Dallas Mavericks | 104 - 113 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 117 - 110 |  | 
| Los Angeles Clippers | 136 - 104 |  | 
Jornada 14 29 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 113 - 92 |  | 
| Indiana Pacers | 93 - 103 |  | 
| New York Knicks | 115 - 96 |  | 
| Miami Heat | 113 - 123 |  | 
| Milwaukee Bucks | 124 - 109 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 124 - 120 |  | 
| Chicago Bulls | 124 - 149 |  | 
| San Antonio Spurs | 113 - 108 |  | 
| Denver Nuggets | 116 - 111 |  | 
Jornada 15 30 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 136 - 114 |  | 
| Orlando Magic | 99 - 107 |  | 
| Charlotte Hornets | 125 - 113 |  | 
| Toronto Raptors | 129 - 112 |  | 
| Boston Celtics | 108 - 105 |  | 
| Houston Rockets | 85 - 104 |  | 
| Memphis Grizzlies | 107 - 95 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 128 - 110 |  | 
Jornada 16 31 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 120 - 119 |  | 
| New York Knicks | 101 - 107 |  | 
| Chicago Bulls | 107 - 108 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 128 - 125 |  | 
| Phoenix Suns | 90 - 120 |  | 
| Golden State Warriors | 131 - 121 |  | 
| Los Angeles Lakers | 114 - 113 |  | 
Jornada 17 01 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 107 - 111 |  | 
| Philadelphia 76ers | 122 - 113 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 91 - 110 |  | 
| Atlanta Hawks | 115 - 146 |  | 
| Boston Celtics | 117 - 113 |  | 
| Portland Trail Blazers | 132 - 119 |  | 
Jornada 18 02 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 95 - 120 |  | 
| Brooklyn Nets | 111 - 119 |  | 
| Washington Wizards | 111 - 134 |  | 
| Chicago Bulls | 105 - 107 |  | 
| Dallas Mavericks | 106 - 118 |  | 
| Utah Jazz | 100 - 110 |  | 
| Phoenix Suns | 98 - 107 |  | 
| Golden State Warriors | 116 - 99 |  | 
Jornada 19 03 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 109 - 99 |  | 
| Indiana Pacers | 102 - 101 |  | 
| Charlotte Hornets | 126 - 94 |  | 
| Atlanta Hawks | 123 - 118 |  | 
| Chicago Bulls | 88 - 96 |  | 
| San Antonio Spurs | 109 - 95 |  | 
| Denver Nuggets | 103 - 88 |  | 
| Portland Trail Blazers | 110 - 114 |  | 
Jornada 20 04 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 144 - 109 |  | 
| Washington Wizards | 108 - 95 |  | 
| Brooklyn Nets | 122 - 97 |  | 
| San Antonio Spurs | 110 - 117 |  | 
| Phoenix Suns | 102 - 100 |  | 
| Portland Trail Blazers | 111 - 81 |  | 
| Los Angeles Lakers | 107 - 121 |  | 
Jornada 21 05 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 94 - 98 |  | 
| Detroit Pistons | 115 - 120 |  | 
| Orlando Magic | 102 - 100 |  | 
| New York Knicks | 115 - 116 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 122 - 116 |  | 
| Denver Nuggets | 115 - 107 |  | 
| Utah Jazz | 111 - 124 |  | 
| Los Angeles Clippers | 120 - 109 |  | 
| Golden State Warriors | 117 - 101 |  | 
Jornada 22 06 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 113 - 102 |  | 
| Dallas Mavericks | 119 - 100 |  | 
| Phoenix Suns | 82 - 104 |  | 
| Portland Trail Blazers | 118 - 103 |  | 
Jornada 23 07 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 86 - 95 |  | 
| Orlando Magic | 96 - 103 |  | 
| Atlanta Hawks | 107 - 112 |  | 
| Miami Heat | 95 - 88 |  | 
| Indiana Pacers | 94 - 100 |  | 
| Memphis Grizzlies | 89 - 87 |  | 
| New Orleans Pelicans | 107 - 98 |  | 
| Utah Jazz | 117 - 102 |  | 
| Sacramento Kings | 105 - 114 |  | 
| Los Angeles Lakers | 114 - 110 |  | 
Jornada 24 08 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 98 - 80 |  | 
| Phoenix Suns | 109 - 116 |  | 
| Portland Trail Blazers | 116 - 105 |  | 
| Golden State Warriors | 111 - 134 |  | 
Jornada 25 09 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 117 - 108 |  | 
| Philadelphia 76ers | 133 - 132 |  | 
| Atlanta Hawks | 109 - 124 |  | 
| Miami Heat | 102 - 110 |  | 
| Denver Nuggets | 110 - 112 |  | 
| Utah Jazz | 123 - 115 |  | 
| Sacramento Kings | 121 - 110 |  | 
Jornada 26 10 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 128 - 112 |  | 
| Los Angeles Clippers | 128 - 126 |  | 
| New Orleans Pelicans | 119 - 99 |  | 
| Chicago Bulls | 99 - 98 |  | 
| Memphis Grizzlies | 112 - 106 |  | 
| Miami Heat | 110 - 116 |  | 
| Golden State Warriors | 116 - 100 |  | 
| San Antonio Spurs | 96 - 89 |  | 
| Dallas Mavericks | 111 - 96 |  | 
| Sacramento Kings | 86 - 101 |  | 
Jornada 27 11 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 103 - 113 |  | 
| Houston Rockets | 115 - 103 |  | 
| New York Knicks | 89 - 115 |  | 
| Denver Nuggets | 114 - 121 |  | 
| Portland Trail Blazers | 100 - 94 |  | 
| Los Angeles Lakers | 107 - 106 |  | 
Jornada 28 12 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 117 - 109 |  | 
| Toronto Raptors | 110 - 126 |  | 
| Miami Heat | 114 - 124 |  | 
| Memphis Grizzlies | 88 - 96 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 118 - 101 |  | 
| Chicago Bulls | 98 - 103 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 120 - 113 |  | 
| Sacramento Kings | 104 - 99 |  | 
| Los Angeles Clippers | 121 - 116 |  | 
Jornada 29 13 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 113 - 89 |  | 
| Denver Nuggets | 99 - 109 |  | 
| Golden State Warriors | 110 - 103 |  | 
Jornada 30 14 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 119 - 95 |  | 
| Orlando Magic | 111 - 106 |  | 
| Brooklyn Nets | 107 - 120 |  | 
| Toronto Raptors | 104 - 106 |  | 
| Boston Celtics | 111 - 82 |  | 
| Milwaukee Bucks | 113 - 116 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 107 - 100 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 128 - 103 |  | 
| Dallas Mavericks | 118 - 68 |  | 
| Phoenix Suns | 116 - 96 |  | 
| Los Angeles Lakers | 126 - 117 |  | 
Jornada 31 15 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Houston Rockets | 107 - 86 |  | 
| Denver Nuggets | 138 - 93 |  | 
| Los Angeles Clippers | 116 - 111 |  | 
Jornada 32 16 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 99 - 91 |  | 
| Boston Celtics | 123 - 116 |  | 
| Philadelphia 76ers | 113 - 107 |  | 
| Washington Wizards | 104 - 115 |  | 
| Memphis Grizzlies | 112 - 104 |  | 
| New Orleans Pelicans | 129 - 124 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 112 - 96 |  | 
| Milwaukee Bucks | 123 - 104 |  | 
Jornada 33 17 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 119 - 127 |  | 
| Indiana Pacers | 97 - 89 |  | 
| Orlando Magic | 130 - 117 |  | 
| New Orleans Pelicans | 125 - 115 |  | 
| Charlotte Hornets | 119 - 122 |  | 
| Boston Celtics | 86 - 98 |  | 
| Chicago Bulls | 83 - 122 |  | 
| Houston Rockets | 132 - 112 |  | 
| Dallas Mavericks | 112 - 109 |  | 
| Phoenix Suns | 100 - 110 |  | 
Jornada 34 18 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 87 - 100 |  | 
| Miami Heat | 97 - 113 |  | 
| Washington Wizards | 109 - 119 |  | 
| Orlando Magic | 131 - 117 |  | 
| San Antonio Spurs | 104 - 92 |  | 
Jornada 35 19 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 117 - 112 |  | 
| Philadelphia 76ers | 119 - 114 |  | 
| Indiana Pacers | 121 - 94 |  | 
| Detroit Pistons | 113 - 102 |  | 
| Atlanta Hawks | 119 - 127 |  | 
| New Orleans Pelicans | 140 - 126 |  | 
| Memphis Grizzlies | 98 - 88 |  | 
| Milwaukee Bucks | 104 - 98 |  | 
| Sacramento Kings | 117 - 113 |  | 
Jornada 36 20 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 91 - 93 |  | 
| Washington Wizards | 125 - 118 |  | 
| Miami Heat | 92 - 104 |  | 
| New York Knicks | 114 - 118 |  | 
Jornada 37 21 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 127 - 109 |  | 
| Philadelphia 76ers | 121 - 120 |  | 
| Atlanta Hawks | 108 - 124 |  | 
| Boston Celtics | 109 - 117 |  | 
| Chicago Bulls | 124 - 116 |  | 
| Houston Rockets | 126 - 124 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 101 - 103 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 105 - 109 |  | 
| Milwaukee Bucks | 143 - 100 |  | 
| Dallas Mavericks | 119 - 113 |  | 
| San Antonio Spurs | 103 - 104 |  | 
| Utah Jazz | 110 - 119 |  | 
| Golden State Warriors | 95 - 123 |  | 
Jornada 38 23 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 102 - 112 |  | 
| Los Angeles Clippers | 112 - 107 |  | 
| Detroit Pistons | 116 - 111 |  | 
| New York Knicks | 114 - 109 |  | 
| Atlanta Hawks | 96 - 114 |  | 
| Philadelphia 76ers | 112 - 121 |  | 
| Toronto Raptors | 125 - 107 |  | 
| Indiana Pacers | 100 - 111 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 109 - 104 |  | 
| Chicago Bulls | 96 - 103 |  | 
| Milwaukee Bucks | 114 - 116 |  | 
| Denver Nuggets | 112 - 87 |  | 
| Los Angeles Lakers | 90 - 83 |  | 
| Golden State Warriors | 125 - 97 |  | 
Jornada 39 24 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 117 - 108 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 98 - 105 |  | 
| Washington Wizards | 124 - 114 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 111 - 96 |  | 
| Golden State Warriors | 117 - 116 |  | 
| Milwaukee Bucks | 135 - 129 |  | 
| Dallas Mavericks | 113 - 104 |  | 
Jornada 40 25 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 104 - 108 |  | 
| Detroit Pistons | 118 - 107 |  | 
| Toronto Raptors | 125 - 115 |  | 
| Atlanta Hawks | 124 - 123 |  | 
| Brooklyn Nets | 125 - 127 |  | 
| Memphis Grizzlies | 98 - 103 |  | 
| Sacramento Kings | 112 - 133 |  | 
| Portland Trail Blazers | 100 - 104 |  | 
Jornada 41 26 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 110 - 107 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 95 - 102 |  | 
| Washington Wizards | 135 - 131 |  | 
| Chicago Bulls | 107 - 108 |  | 
| New Orleans Pelicans | 107 - 124 |  | 
| Utah Jazz | 88 - 121 |  | 
| Golden State Warriors | 116 - 110 |  | 
Jornada 42 27 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 115 - 108 |  | 
| Miami Heat | 113 - 115 |  | 
| Memphis Grizzlies | 114 - 122 |  | 
| Denver Nuggets | 117 - 85 |  | 
| Phoenix Suns | 104 - 109 |  | 
Jornada 43 28 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 108 - 94 |  | 
| Philadelphia 76ers | 117 - 91 |  | 
| Brooklyn Nets | 91 - 101 |  | 
| Milwaukee Bucks | 116 - 113 |  | 
| New Orleans Pelicans | 125 - 104 |  | 
| Houston Rockets | 108 - 128 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 128 - 89 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 100 - 83 |  | 
| Portland Trail Blazers | 115 - 112 |  | 
| Los Angeles Clippers | 115 - 99 |  | 
Jornada 44 29 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 131 - 128 |  | 
| Los Angeles Lakers | 104 - 96 |  | 
| Sacramento Kings | 121 - 133 |  | 
Jornada 45 30 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 128 - 95 |  | 
| Charlotte Hornets | 111 - 119 |  | 
| Detroit Pistons | 107 - 88 |  | 
| Philadelphia 76ers | 123 - 98 |  | 
| Brooklyn Nets | 125 - 131 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 124 - 109 |  | 
| San Antonio Spurs | 105 - 136 |  | 
| Miami Heat | 106 - 101 |  | 
| Phoenix Suns | 85 - 99 |  | 
| Portland Trail Blazers | 112 - 113 |  | 
| Los Angeles Lakers | 114 - 103 |  | 
Jornada 46 01 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 136 - 134 |  | 
| Detroit Pistons | 111 - 102 |  | 
| Washington Wizards | 102 - 88 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 109 - 118 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 95 - 106 |  | 
| Houston Rockets | 121 - 105 |  | 
| Sacramento Kings | 111 - 110 |  | 
Jornada 47 02 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 120 - 96 |  | 
| Charlotte Hornets | 109 - 119 |  | 
| Philadelphia 76ers | 103 - 95 |  | 
| Miami Heat | 102 - 100 |  | 
| San Antonio Spurs | 131 - 118 |  | 
| Dallas Mavericks | 114 - 110 |  | 
Jornada 48 03 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 83 - 110 |  | 
| Atlanta Hawks | 111 - 128 |  | 
| Brooklyn Nets | 97 - 99 |  | 
| Toronto Raptors | 103 - 106 |  | 
| New York Knicks | 107 - 110 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 103 - 91 |  | 
| New Orleans Pelicans | 126 - 129 |  | 
Jornada 49 04 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 96 - 90 |  | 
| Miami Heat | 90 - 105 |  | 
| Dallas Mavericks | 111 - 102 |  | 
| Utah Jazz | 139 - 105 |  | 
| Phoenix Suns | 105 - 122 |  | 
Jornada 50 05 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 118 - 124 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 105 - 129 |  | 
| Atlanta Hawks | 117 - 131 |  | 
| Brooklyn Nets | 112 - 114 |  | 
| Toronto Raptors | 113 - 102 |  | 
| Milwaukee Bucks | 115 - 92 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 121 - 104 |  | 
| Memphis Grizzlies | 96 - 86 |  | 
| New Orleans Pelicans | 132 - 106 |  | 
| Los Angeles Lakers | 121 - 113 |  | 
Jornada 51 06 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 128 - 100 |  | 
| Portland Trail Blazers | 108 - 86 |  | 
| Utah Jazz | 118 - 91 |  | 
Jornada 52 07 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 90 - 112 |  | 
| Charlotte Hornets | 113 - 107 |  | 
| Detroit Pistons | 111 - 117 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 110 - 129 |  | 
| Brooklyn Nets | 106 - 105 |  | 
| New Orleans Pelicans | 103 - 107 |  | 
| Chicago Bulls | 114 - 112 |  | 
| San Antonio Spurs | 133 - 120 |  | 
| Phoenix Suns | 98 - 115 |  | 
| Milwaukee Bucks | 95 - 105 |  | 
Jornada 53 08 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 107 - 104 |  | 
| Indiana Pacers | 107 - 97 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 116 - 101 |  | 
| Atlanta Hawks | 106 - 98 |  | 
| New York Knicks | 104 - 112 |  | 
| Chicago Bulls | 77 - 133 |  | 
| Memphis Grizzlies | 88 - 111 |  | 
| Portland Trail Blazers | 113 - 105 |  | 
| Los Angeles Clippers | 98 - 121 |  | 
Jornada 54 09 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 108 - 116 |  | 
| Toronto Raptors | 99 - 104 |  | 
| San Antonio Spurs | 110 - 97 |  | 
| New York Knicks | 107 - 119 |  | 
Jornada 55 10 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 109 - 101 |  | 
| Philadelphia 76ers | 116 - 102 |  | 
| Boston Celtics | 113 - 100 |  | 
| Milwaukee Bucks | 108 - 92 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 122 - 113 |  | 
| Chicago Bulls | 89 - 108 |  | 
| Dallas Mavericks | 101 - 76 |  | 
| Denver Nuggets | 105 - 99 |  | 
| Phoenix Suns | 119 - 123 |  | 
| Golden State Warriors | 116 - 108 |  | 
| Los Angeles Lakers | 108 - 105 |  | 
Jornada 56 11 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Houston Rockets | 111 - 104 |  | 
| San Antonio Spurs | 111 - 86 |  | 
| Los Angeles Clippers | 99 - 123 |  | 
Jornada 57 12 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 108 - 107 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 113 - 106 |  | 
| Washington Wizards | 125 - 130 |  | 
| Philadelphia 76ers | 124 - 127 |  | 
| Indiana Pacers | 113 - 97 |  | 
| Memphis Grizzlies | 92 - 83 |  | 
| New Orleans Pelicans | 118 - 114 |  | 
| Dallas Mavericks | 114 - 107 |  | 
| Utah Jazz | 111 - 84 |  | 
| Sacramento Kings | 141 - 130 |  | 
| Golden State Warriors | 93 - 113 |  | 
Jornada 58 13 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Houston Rockets | 126 - 111 |  | 
| San Antonio Spurs | 125 - 87 |  | 
| Orlando Magic | 97 - 91 |  | 
| Phoenix Suns | 99 - 89 |  | 
Jornada 59 14 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 124 - 126 |  | 
| Boston Celtics | 129 - 108 |  | 
| Brooklyn Nets | 125 - 118 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 102 - 114 |  | 
| Philadelphia 76ers | 101 - 113 |  | 
| Memphis Grizzlies | 97 - 100 |  | 
| Sacramento Kings | 125 - 130 |  | 
| Denver Nuggets | 109 - 98 |  | 
| Portland Trail Blazers | 128 - 122 |  | 
Jornada 60 15 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 96 - 89 |  | 
| Charlotte Hornets | 100 - 128 |  | 
| Detroit Pistons | 113 - 104 |  | 
| Memphis Grizzlies | 97 - 105 |  | 
| San Antonio Spurs | 93 - 98 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 110 - 104 |  | 
| Phoenix Suns | 107 - 99 |  | 
Jornada 61 16 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 144 - 127 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 105 - 128 |  | 
| Indiana Pacers | 110 - 99 |  | 
| Washington Wizards | 128 - 110 |  | 
| Dallas Mavericks | 113 - 120 |  | 
| New Orleans Pelicans | 96 - 102 |  | 
| Denver Nuggets | 95 - 86 |  | 
Jornada 62 17 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 104 - 107 |  | 
| New York Knicks | 110 - 128 |  | 
| Houston Rockets | 102 - 97 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 132 - 105 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 121 - 96 |  | 
| San Antonio Spurs | 123 - 96 |  | 
| Los Angeles Clippers | 127 - 131 |  | 
| Golden State Warriors | 110 - 93 |  | 
Jornada 63 18 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 91 - 92 |  | 
| Atlanta Hawks | 118 - 110 |  | 
| Brooklyn Nets | 115 - 110 |  | 
| Denver Nuggets | 126 - 118 |  | 
Jornada 64 19 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 131 - 109 |  | 
| Charlotte Hornets | 110 - 99 |  | 
| Orlando Magic | 90 - 129 |  | 
| Boston Celtics | 103 - 111 |  | 
| Toronto Raptors | 99 - 96 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 123 - 129 |  | 
| Houston Rockets | 136 - 118 |  | 
| Chicago Bulls | 93 - 96 |  | 
| Milwaukee Bucks | 123 - 115 |  | 
| Utah Jazz | 108 - 103 |  | 
| Portland Trail Blazers | 99 - 92 |  | 
| Sacramento Kings | 113 - 132 |  | 
Jornada 65 20 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Miami Heat | 101 - 99 |  | 
| Los Angeles Clippers | 125 - 121 |  | 
Jornada 66 21 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 126 - 110 |  | 
| Charlotte Hornets | 98 - 86 |  | 
| Brooklyn Nets | 106 - 114 |  | 
| New York Knicks | 107 - 114 |  | 
| Boston Celtics | 107 - 120 |  | 
| Chicago Bulls | 90 - 80 |  | 
| San Antonio Spurs | 124 - 98 |  | 
| Sacramento Kings | 102 - 99 |  | 
| Portland Trail Blazers | 90 - 120 |  | 
| Los Angeles Lakers | 112 - 104 |  | 
Jornada 67 22 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 132 - 111 |  | 
| Washington Wizards | 149 - 146 |  | 
| Philadelphia 76ers | 126 - 101 |  | 
| Miami Heat | 94 - 87 |  | 
| Houston Rockets | 108 - 101 |  | 
| Golden State Warriors | 120 - 116 |  | 
| Utah Jazz | 106 - 107 |  | 
Jornada 68 23 Dic.
