-
-
-
-
-
-
-
-
Final - Jornada 1
75Finalizado
Actualizado a las
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
4 Luis Scola | Ala-pivot | 206 | 39 |
7 Facundo Campazzo | Base | 181 | 28 |
9 Nicolás Brussino | Escolta | 202 | 26 |
12 Marcos Delía | Pivot | 211 | 27 |
29 Patricio Garino | Ala | 198 | 26 |
14 Gabriel Deck | Ala | 200 | 24 |
8 Nicolás Laprovittola | Base | 188 | 29 |
3 Luca Vildoza | Base | 191 | 24 |
10 Máximo Fjellerup | Escolta | 193 | 21 |
83 Tayavek Gallizzi | Pivot | 203 | 26 |
35 Lucio Redivo | Escolta | 183 | 25 |
1 Agustín Caffaro | Pivot | 210 | 24 |
MEDIA | 196.2 | 25.6 |
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
5 Rudy Fernández | Escolta | 196 | 34 |
41 Juan Hernangómez | Ala | - | - |
13 Marc Gasol | Pivot | 212 | 34 |
9 Ricky Rubio | Base | 189 | 28 |
18 Pierre Oriola | Ala-pivot | 206 | 27 |
10 Víctor Claver | Ala | 205 | 31 |
23 Sergio Llull | Escolta | 190 | 31 |
8 Pau Ribas | Base | 193 | 32 |
14 Willy Hernangómez | Ala-pivot | 203 | 25 |
1 Quino Colom | Base | 188 | 30 |
22 Xavi Rabaseda | Ala | 198 | 30 |
33 Javier Beirán | Ala | 200 | 32 |
MEDIA | 180.7 | 26.8 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00