Barça vs Urbas Fuenlabrada: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 |
2 | 6 | 5 | 1 |
3 | 6 | 4 | 2 |
4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 6 | 4 | 2 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
14 | 6 | 2 | 4 |
15 | 6 | 2 | 4 |
16 | 6 | 2 | 4 |
17 | 6 | 2 | 4 |
18 | 6 | 1 | 5 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
22 | A | 196 | 31 |
30 | A | 205 | 32 |
33 | AP | 208 | 29 |
31 | A | 19 | |
18 | AP | 206 | 27 |
23 | B | 191 | 31 |
24 | E | 193 | 31 |
0 | P | 208 | 29 |
10 | A | 202 | 25 |
21 | E | 198 | 27 |
44 | P | 218 | 33 |
14 | P | 215 | 28 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | AP | 202 | 29 |
27 | A | 197 | 24 |
4 | AP | 201 | 27 |
5 | E | 184 | 33 |
33 | AP | 205 | 21 |
31 | A | 198 | 31 |
1 | E | 193 | 36 |
7 | B | 185 | 33 |
12 | P | 204 | 20 |
55 | P | 208 | 28 |
14 | B | 18 |