Barça vs Retabet Bilbao: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 3 |
2 | 16 | 13 | 3 |
3 | 16 | 12 | 4 |
4 | 16 | 10 | 6 |
5 | 16 | 9 | 7 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
5 | 16 | 9 | 7 |
6 | 16 | 9 | 7 |
7 | 16 | 9 | 7 |
8 | 16 | 8 | 8 |
9 | 16 | 8 | 8 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 | AP | 208 | 29 |
44 | P | 218 | 33 |
24 | E | 193 | 31 |
23 | B | 191 | 31 |
30 | A | 205 | 32 |
22 | A | 196 | 31 |
21 | E | 198 | 27 |
18 | AP | 206 | 27 |
5 | E | 193 | 33 |
14 | P | 215 | 28 |
8 | A | 199 | 31 |
10 | A | 202 | 25 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
- | _ABR | 0 | |
3 | E | 25 | |
12 | P | 215 | 27 |
5 | B | 195 | 33 |
19 | AP | 204 | 25 |
44 | P | 24 | |
98 | P | 22 | |
2 | B | 30 | |
10 | E | 190 | 38 |
4 | B | 195 | 26 |
7 | E | 189 | 23 |
8 | AP | 208 | 28 |
Ent |